Fraser FORSTER

85
Classificação
1 (Data 15 Jun 2019)
Última classificação
GR
Posição
Pé preferido - Direito
35
Idade
17 Mar 1988
Data de nascimento
885mil
Valor
885,000
30mil
Contrato
4 Épocas
201
Altura (cm)
93
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-7-8-7-7-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Shield (Southampton), English Cup (Southampton) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,97 | 0 | 0 |
15 | Southampton | Liga Inglesa | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Southampton | Campeonato Inglês | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,97 | 0 | 0 |
14 | Southampton | Divisão 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,03 | 0 | 0 |
13 | Southampton | Divisão 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,70 | 0 | 0 |
13 | Celtic | Divisão 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
12 | Celtic | Grupo H | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
12 | Celtic | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,97 | 0 | 0 |
11 | Celtic | Grupo D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
11 | Celtic | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,14 | 0 | 0 |
10 | Celtic | Grupo E | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,83 | 0 | 0 |
10 | Celtic | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,14 | 0 | 0 |
9 | Celtic | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,47 | 0 | 0 |
6 | Newcastle United | Divisão 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Norwich City | Divisão 3 | 13 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Norwich City | Divisão 3 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 298 (0) | 0 | 0 | 23 | 7,03 | 0 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 Set 2014 | Celtic | Southampton | 8.5M | Fraser FORSTER |
9 | 7 Nov 2012 | Newcastle United | Celtic | 5.2M | Fraser FORSTER |
3 | 27 Jun 2010 | Norwich City | Newcastle United | 3.0M | Fraser FORSTER |
2 | 21 Mar 2010 | Newcastle United | Norwich City | 765mil | Fraser FORSTER |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
15 Jun 2019 | 86 | 85 | ![]() |
25 Dez 2018 | 87 | 86 | ![]() |
10 Jun 2018 | 89 | 87 | ![]() |
12 Jan 2015 | 88 | 89 | ![]() |
26 Mar 2014 | 87 | 88 | ![]() |
14 Nov 2012 | 86 | 87 | ![]() |
15 Out 2011 | 85 | 86 | ![]() |
4 Mar 2011 | 83 | 85 | ![]() |
10 Nov 2010 | 80 | 83 | ![]() |
8 Mai 2010 | 77 | 80 | ![]() |
9 Dez 2009 | 73 | 77 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |