Gastón DÍAZ

80
Classificação
2 (Data 8 Mar 2022)
Última classificação
D,MD,M(D)
Posição
Pé preferido - Direito
35
Idade
13 Mar 1988
Data de nascimento
107mil
Valor
107,000
12mil
Contrato
2 Épocas
175
Altura (cm)
75
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-7-7-7-7-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Nenhum |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Racing Club | Divisão 1 | 17 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,88 | 3 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Racing Club | Divisão 1 | 17 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,88 | 3 | 0 |
14 | Racing Club | Divisão 1 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,63 | 1 | 0 |
13 | Racing Club | Divisão 1 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 1 |
13 | Gimnasia La Plata | Divisão 2 | 14 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,71 | 1 | 1 |
12 | Vélez Sársfield | Divisão 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
11 | Vélez Sársfield | Divisão 2 | 12 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
10 | Vélez Sársfield | Divisão 2 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,22 | 0 | 0 |
9 | Vélez Sársfield | Grupo E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
9 | Vélez Sársfield | Divisão 1 | 14 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,71 | 1 | 1 |
8 | Vélez Sársfield | Grupo H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 1 | 0 |
8 | Vélez Sársfield | Divisão 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 1 | 0 |
7 | Vélez Sársfield | Grupo A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 1 | 0 |
7 | Vélez Sársfield | Divisão 1 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 2 | 0 |
6 | Vélez Sársfield | Divisão 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 2 | 0 |
5 | Vélez Sársfield | Grupo A | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
5 | Vélez Sársfield | Divisão 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
4 | Vélez Sársfield | Divisão 1 | 32 (0) | 2 | 0 | 0 | 5,78 | 4 | 0 |
3 | Vélez Sársfield | Divisão 2 | 29 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,34 | 5 | 1 |
2 | Vélez Sársfield | Divisão 1 | 27 (0) | 1 | 0 | 0 | 4,22 | 3 | 0 |
1 | Vélez Sársfield | Divisão 1 | 27 (0) | 0 | 3 | 0 | 4,56 | 3 | 2 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 279 (0) | 7 | 7 | 0 | 5,96 | 31 | 6 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 Out 2014 | Gimnasia La Plata | Racing Club | 4.3M | Gastón DÍAZ |
13 | 5 Ago 2014 | Vélez Sársfield | Gimnasia La Plata | 2.9M | Gastón DÍAZ |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
8 Mar 2022 | 82 | 80 | ![]() |
31 Mai 2020 | 83 | 82 | ![]() |
2 Nov 2013 | 85 | 83 | ![]() |
8 Fev 2012 | 86 | 85 | ![]() |
27 Fev 2010 | 83 | 86 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |