Vicente IBORRA

86
Classificação
2 (Data 28 Jan 2023)
Última classificação
MD,M(C)
Posição
Pé preferido - Direito
35
Idade
16 Jan 1988
Data de nascimento
484mil
Valor
484,000
31mil
Contrato
2 Épocas
190
Altura (cm)
76
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-10-7-9-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Sevilla), Spanish Shield (Sevilla) |
Estatísticas da época atual
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sevilla | Divisão 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
14 | Sevilla | Divisão 1 | 19 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,32 | 2 | 0 |
13 | Sevilla | Divisão 1 | 30 (0) | 3 | 4 | 1 | 7,13 | 2 | 0 |
12 | Sevilla | Divisão 1 | 22 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
11 | Sevilla | Divisão 1 | 16 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
10 | Levante UD | Divisão 1 | 36 (0) | 7 | 8 | 3 | 7,28 | 1 | 0 |
9 | Levante UD | Grupo A | 4 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
9 | Levante UD | Divisão 1 | 33 (0) | 5 | 6 | 4 | 6,82 | 4 | 0 |
8 | Levante UD | Divisão 1 | 33 (0) | 2 | 4 | 1 | 6,67 | 2 | 0 |
7 | Levante UD | Divisão 2 | 37 (0) | 3 | 3 | 2 | 6,95 | 1 | 0 |
6 | Levante UD | Divisão 2 | 23 (0) | 2 | 10 | 1 | 6,74 | 1 | 0 |
5 | Levante UD | Divisão 2 | 27 (0) | 5 | 6 | 1 | 6,85 | 4 | 0 |
4 | Levante UD | Divisão 2 | 25 (0) | 2 | 9 | 1 | 6,76 | 3 | 1 |
3 | Levante UD | Divisão 2 | 32 (0) | 4 | 1 | 2 | 6,56 | 4 | 0 |
2 | Levante UD | Divisão 2 | 26 (0) | 3 | 5 | 0 | 6,27 | 4 | 0 |
1 | Levante UD | Divisão 2 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 374 (0) | 49 | 66 | 19 | 6,89 | 31 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 Ago 2013 | Levante UD | Sevilla | 9.0M | Vicente IBORRA |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
28 Jan 2023 | 88 | 86 | ![]() |
12 Jun 2018 | 89 | 88 | ![]() |
10 Jul 2015 | 88 | 89 | ![]() |
29 Jan 2013 | 87 | 88 | ![]() |
18 Abr 2012 | 86 | 87 | ![]() |
21 Dez 2011 | 84 | 86 | ![]() |
22 Jun 2010 | 83 | 84 | ![]() |
22 Jan 2010 | 81 | 83 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |