Martyn WAGHORN

80
Classificação
2 (Data 18 Nov 2022)
Última classificação
MO(DE),A(DEC)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
33
Idade
23 Jan 1990
Data de nascimento
193mil
Valor
193,000
11mil
Contrato
1 Épocas
176
Altura (cm)
83
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-7-8-6-7-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Wigan Athletic) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wigan Athletic | Divisão 1 | 5 (0) | 3 | 0 | 2 | 7,20 | 0 | 0 |
15 | Wigan Athletic | SMFA Champions Cup (Grupo C) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wigan Athletic | Divisão 1 | 5 (0) | 3 | 0 | 2 | 7,20 | 0 | 0 |
14 | Wigan Athletic | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Wigan Athletic | Divisão 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | Wigan Athletic | Divisão 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | Leicester City | Divisão 2 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
11 | Leicester City | Divisão 2 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
10 | Leicester City | Divisão 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
9 | Leicester City | Divisão 2 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,80 | 0 | 0 |
8 | Leicester City | Divisão 2 | 11 (0) | 5 | 3 | 1 | 7,36 | 3 | 0 |
7 | Leicester City | Divisão 2 | 9 (0) | 3 | 2 | 1 | 7,22 | 3 | 0 |
6 | Leicester City | Divisão 2 | 27 (0) | 8 | 10 | 6 | 7,41 | 4 | 0 |
5 | Leicester City | Divisão 1 | 12 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
4 | Leicester City | Divisão 2 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 83 (0) | 27 | 21 | 10 | 7,35 | 10 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 Mai 2014 | Leicester City | Wigan Athletic | 2.6M | Martyn WAGHORN |
4 | 20 Dez 2010 | Sunderland | Leicester City | 3.1M | Martyn WAGHORN |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
18 Nov 2022 | 82 | 80 | ![]() |
12 Ago 2017 | 83 | 82 | ![]() |
2 Mai 2014 | 82 | 83 | ![]() |
11 Abr 2013 | 81 | 82 | ![]() |
24 Fev 2012 | 82 | 81 | ![]() |
13 Mai 2010 | 78 | 82 | ![]() |
11 Dez 2009 | 75 | 78 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |