Salomon KALOU

76
Classificação
2 (Data 22 Jan 2023)
Última classificação
MO(DE),A(DEC)
Posição
Pé preferido - Direito
37
Idade
5 Ago 1985
Data de nascimento
21mil
Valor
21,000
27mil
Contrato
4 Épocas
184
Altura (cm)
77
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (8-6-7-7-7-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Shield (H. Berlin), German Shield (H. Berlin) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ivory Coast | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Ivory Coast | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | H. Berlin | Divisão 1 | 25 (0) | 7 | 3 | 3 | 7,28 | 3 | 0 |
15 | H. Berlin | Taça Alemã | 4 (0) | 2 | 3 | 2 | 8,25 | 0 | 0 |
15 | H. Berlin | SMFA Shield | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivory Coast | Internacional | 129 (0) | 37 | 35 | 15 | 7,38 | 7 | 3 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | H. Berlin | Divisão 1 | 25 (0) | 7 | 3 | 3 | 7,28 | 3 | 0 |
14 | H. Berlin | Divisão 1 | 32 (0) | 7 | 5 | 2 | 7,16 | 5 | 0 |
13 | H. Berlin | Divisão 1 | 18 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,94 | 1 | 0 |
13 | Lille OSC | Divisão 1 | 10 (0) | 5 | 3 | 3 | 7,40 | 2 | 0 |
12 | Lille OSC | Divisão 1 | 32 (0) | 13 | 8 | 6 | 7,50 | 2 | 0 |
11 | Lille OSC | Divisão 1 | 30 (0) | 16 | 6 | 8 | 7,77 | 2 | 0 |
10 | Lille OSC | Divisão 1 | 10 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,00 | 0 | 1 |
10 | Stade Brestois 29 | Divisão 2 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
10 | AS Monaco | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
10 | Leicester City | Divisão 2 | 4 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
10 | Real Madrid | Divisão 1 | 1 (0) | 1 | 2 | 1 | 10,00 | 0 | 0 |
9 | Valenciennes | Divisão 1 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
9 | Stade Brestois 29 | Divisão 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | Grupo D | 1 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | Southampton | Divisão 3 | 2 (0) | 4 | 1 | 1 | 9,00 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | Divisão 1 | 1 (0) | 1 | 3 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | Divisão 1 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Grupo C | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,67 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Divisão 1 | 8 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,62 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Divisão 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 1 |
6 | Chelsea | Grupo H | 2 (0) | 3 | 0 | 1 | 9,50 | 0 | 0 |
6 | Chelsea | Divisão 1 | 16 (0) | 1 | 6 | 1 | 7,44 | 1 | 0 |
5 | Chelsea | Grupo E | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
5 | Chelsea | Divisão 1 | 17 (0) | 5 | 5 | 2 | 7,59 | 4 | 0 |
4 | Chelsea | Grupo A | 3 (0) | 2 | 1 | 4 | 7,67 | 0 | 0 |
4 | Chelsea | Divisão 1 | 12 (0) | 2 | 1 | 4 | 7,50 | 2 | 0 |
3 | Chelsea | Grupo F | 3 (0) | 1 | 1 | 5 | 7,33 | 0 | 0 |
3 | Chelsea | Divisão 1 | 21 (0) | 13 | 11 | 5 | 7,19 | 4 | 0 |
2 | Chelsea | Grupo F | 3 (0) | 2 | 0 | 3 | 9,00 | 0 | 0 |
2 | Chelsea | Divisão 1 | 14 (0) | 5 | 4 | 3 | 7,71 | 1 | 0 |
1 | Chelsea | Grupo D | 5 (0) | 1 | 1 | 4 | 8,00 | 0 | 0 |
1 | Chelsea | Divisão 1 | 21 (0) | 4 | 5 | 4 | 7,95 | 2 | 1 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 309 (0) | 101 | 80 | 62 | 7,49 | 32 | 3 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Set 2014 | Lille OSC | H. Berlin | 8.0M | Salomon KALOU |
10 | 19 Jul 2013 | Real Madrid | Lille OSC | 5.4M | Salomon KALOU |
6 | 10 Nov 2011 | Chelsea | Real Madrid | 15.0M | Salomon KALOU |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
22 Jan 2023 | 78 | 76 | ![]() |
21 Jul 2022 | 82 | 78 | ![]() |
16 Fev 2022 | 85 | 82 | ![]() |
18 Jul 2020 | 86 | 85 | ![]() |
21 Dez 2019 | 87 | 86 | ![]() |
2 Jun 2019 | 88 | 87 | ![]() |
28 Mai 2015 | 89 | 88 | ![]() |
1 Dez 2012 | 90 | 89 | ![]() |
16 Dez 2009 | 92 | 90 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |