Toni KROOS

94
Classificação
1 (Data 23 Jun 2021)
Última classificação
MD,M(C)
Posição
Pé preferido - Ambos
33
Idade
4 Jan 1990
Data de nascimento
13.0M
Valor
13,041,000
71mil
Contrato
1 Épocas
182
Altura (cm)
78
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-9-7-9-8-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 96% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Nenhum |
Estatísticas da época atual
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Internacional | 52 (0) | 12 | 16 | 5 | 7,42 | 5 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Monchengladbach | Divisão 1 | 12 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
14 | Valencia CF | Divisão 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 3 | 0 |
13 | Valencia CF | Divisão 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 7,21 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Grupo H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Divisão 1 | 10 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
12 | Bayern | Grupo A | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,33 | 0 | 0 |
12 | Bayern | Divisão 1 | 23 (0) | 7 | 6 | 1 | 7,70 | 1 | 0 |
11 | Bayern | Grupo A | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
11 | Bayern | Divisão 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,21 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Grupo G | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Divisão 1 | 23 (0) | 3 | 7 | 0 | 7,35 | 3 | 0 |
9 | Bayern | Grupo E | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 1 |
9 | Bayern | Divisão 1 | 19 (0) | 0 | 7 | 0 | 7,05 | 3 | 1 |
8 | Bayern | Divisão 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,91 | 0 | 0 |
7 | Bayern | Divisão 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 2 | 6,75 | 1 | 0 |
6 | Bayern | Divisão 1 | 7 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
5 | Bayern | Divisão 1 | 7 (0) | 3 | 0 | 0 | 7,43 | 0 | 0 |
4 | Bayern | Grupo A | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
4 | Bayern | Divisão 1 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Bayern | Divisão 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,67 | 2 | 0 |
2 | Bayern | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Leverkusen | Divisão 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 196 (0) | 34 | 47 | 6 | 7,20 | 17 | 2 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31 Mar 2015 | Monchengladbach | Johor Darul Takzim | 33.0M | Toni KROOS |
14 | 13 Jan 2015 | Valencia CF | Monchengladbach | 28.7M | Toni KROOS |
13 | 30 Ago 2014 | Bayern | Valencia CF | 26.3M | Toni KROOS |
2 | 6 Abr 2010 | Leverkusen | Bayern | 6.9M | Toni KROOS |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
23 Jun 2021 | 95 | 94 | ![]() |
17 Jan 2017 | 94 | 95 | ![]() |
25 Jan 2015 | 93 | 94 | ![]() |
16 Mai 2014 | 92 | 93 | ![]() |
16 Jan 2013 | 90 | 92 | ![]() |
8 Dez 2011 | 89 | 90 | ![]() |
9 Jun 2010 | 86 | 89 | ![]() |
6 Nov 2009 | 85 | 86 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |