Chris DICKSON

72
Classificação
1 (Data 27 Fev 2019)
Última classificação
A(C)
Posição
Pé preferido - Direito
38
Idade
28 Dez 1984
Data de nascimento
7mil
Valor
7,000
7mil
Contrato
5 Épocas
180
Altura (cm)
84
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-8-8-6-7-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Shield (Peterborough United), English Cup (Peterborough United) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Peterborough United | Divisão 3 | 33 (0) | 19 | 12 | 4 | 7,52 | 4 | 0 |
15 | Peterborough United | Liga Inglesa | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
15 | Peterborough United | Campeonato Inglês | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Peterborough United | Divisão 3 | 33 (0) | 19 | 12 | 4 | 7,52 | 4 | 0 |
14 | Peterborough United | Divisão 3 | 3 (0) | 4 | 2 | 1 | 7,67 | 2 | 0 |
14 | Dagenham & Redbridge | Divisão 5 | 17 (0) | 9 | 5 | 3 | 7,88 | 1 | 0 |
14 | Doncaster Rovers | Divisão 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
13 | Dagenham & Redbridge | Divisão 5 | 20 (0) | 13 | 14 | 6 | 7,75 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 74 (0) | 45 | 33 | 14 | 7,65 | 8 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 Abr 2015 | Dagenham & Redbridge | Peterborough United | 1.8M | Chris DICKSON |
14 | 9 Fev 2015 | Doncaster Rovers | Dagenham & Redbridge | 1.2M | Chris DICKSON |
13 | 19 Out 2014 | Dagenham & Redbridge | Doncaster Rovers | 1.9M | Chris DICKSON |
13 | 2 Ago 2014 | Nenhum | Dagenham & Redbridge | 1.4M | Chris DICKSON |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
27 Fev 2019 | 73 | 72 | ![]() |
27 Ago 2017 | 74 | 73 | ![]() |
27 Abr 2017 | 75 | 74 | ![]() |
27 Dez 2016 | 77 | 75 | ![]() |
27 Ago 2016 | 79 | 77 | ![]() |
27 Jun 2014 | 80 | 79 | ![]() |
20 Mar 2012 | 77 | 80 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |