Michael TURNER

78
Classificação
2 (Data 14 Nov 2018)
Última classificação
D(C)
Posição
Pé preferido - Direito
39
Idade
9 Nov 1983
Data de nascimento
18mil
Valor
18,000
18mil
Contrato
3 Épocas
193
Altura (cm)
90
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-7-8-8-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Charity Shield (Norwich City), SMFA Shield (Norwich City), English Shield (Norwich City), English Cup (Norwich City) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norwich City | Divisão 2 | 22 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,95 | 1 | 0 |
15 | Norwich City | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Norwich City | Liga Inglesa | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
15 | Norwich City | Campeonato Inglês | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Norwich City | SMFA Shield | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norwich City | Divisão 2 | 22 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,95 | 1 | 0 |
14 | Norwich City | Divisão 2 | 16 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,94 | 0 | 0 |
13 | Norwich City | Divisão 2 | 35 (0) | 4 | 3 | 2 | 7,06 | 6 | 0 |
12 | Norwich City | Divisão 1 | 31 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,13 | 3 | 0 |
11 | Norwich City | Divisão 2 | 22 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,41 | 0 | 0 |
10 | Norwich City | Divisão 2 | 32 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,16 | 4 | 0 |
9 | Norwich City | Divisão 2 | 29 (0) | 2 | 0 | 1 | 6,90 | 5 | 1 |
8 | Sunderland | Divisão 1 | 18 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
7 | Sunderland | Divisão 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 1 | 0 |
6 | Sunderland | Grupo B | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
6 | Sunderland | Divisão 1 | 27 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,63 | 3 | 1 |
5 | Sunderland | Divisão 1 | 28 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,71 | 4 | 0 |
4 | Sunderland | Divisão 1 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,60 | 2 | 0 |
3 | Sunderland | Divisão 1 | 27 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,59 | 3 | 1 |
2 | Hull City | Divisão 1 | 23 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,96 | 0 | 1 |
1 | Hull City | Divisão 1 | 34 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,53 | 2 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 385 (0) | 18 | 20 | 4 | 6,63 | 35 | 4 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7 Nov 2012 | Sunderland | Norwich City | 7.1M | Michael TURNER |
3 | 10 Mai 2010 | Hull City | Sunderland | 9.5M | Michael TURNER |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
14 Nov 2018 | 80 | 78 | ![]() |
29 Ago 2017 | 82 | 80 | ![]() |
7 Mai 2017 | 83 | 82 | ![]() |
24 Mai 2016 | 84 | 83 | ![]() |
9 Out 2015 | 85 | 84 | ![]() |
8 Jun 2015 | 87 | 85 | ![]() |
22 Dez 2011 | 88 | 87 | ![]() |
12 Dez 2009 | 87 | 88 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |