Mats HUMMELS

92
Classificação
1 (Data 18 Mai 2022)
Última classificação
D(C)
Posição
Pé preferido - Direito
34
Idade
16 Dez 1988
Data de nascimento
5.8M
Valor
5,853,000
66mil
Contrato
2 Épocas
191
Altura (cm)
92
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (9-8-7-9-8-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | 1 Jogo Suspenso na SMFA. | ||
Impedido na taça | SMFA Shield (Dortmund), German Shield (Dortmund), German Cup (Dortmund) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Germany | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Germany | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 1 | 0 |
15 | Germany | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,33 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dortmund | Divisão 1 | 18 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,72 | 1 | 1 |
15 | Dortmund | Taça Alemã | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Dortmund | Taça da Alemanha | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Dortmund | SMFA Shield | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Internacional | 84 (0) | 5 | 8 | 1 | 7,12 | 4 | 2 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dortmund | Divisão 1 | 18 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,72 | 1 | 1 |
14 | Dortmund | Grupo A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
14 | Dortmund | Divisão 1 | 29 (0) | 3 | 4 | 3 | 7,07 | 0 | 1 |
13 | Dortmund | Grupo C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
13 | Dortmund | Divisão 1 | 22 (0) | 1 | 5 | 0 | 7,05 | 2 | 1 |
12 | Dortmund | Grupo G | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 1 | 0 |
12 | Dortmund | Divisão 1 | 27 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,37 | 0 | 0 |
11 | Dortmund | Grupo G | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
11 | Dortmund | Divisão 1 | 25 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,04 | 3 | 0 |
10 | Dortmund | Grupo E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
10 | Dortmund | Divisão 1 | 24 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,21 | 2 | 0 |
9 | Dortmund | Divisão 1 | 29 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,93 | 6 | 0 |
8 | Dortmund | Grupo D | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
8 | Dortmund | Divisão 1 | 28 (0) | 1 | 2 | 2 | 6,96 | 4 | 0 |
7 | Dortmund | Divisão 1 | 28 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,79 | 3 | 0 |
6 | Dortmund | Divisão 1 | 24 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 4 | 0 |
5 | Dortmund | Divisão 1 | 31 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
4 | Dortmund | Divisão 1 | 33 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,88 | 1 | 0 |
3 | Dortmund | Divisão 1 | 25 (0) | 2 | 0 | 0 | 5,88 | 3 | 0 |
2 | Dortmund | Divisão 1 | 17 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,24 | 2 | 0 |
1 | Dortmund | Divisão 1 | 20 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,65 | 1 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 411 (0) | 25 | 30 | 6 | 6,85 | 36 | 3 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
18 Mai 2022 | 93 | 92 | ![]() |
6 Jun 2019 | 94 | 93 | ![]() |
24 Nov 2017 | 93 | 94 | ![]() |
13 Jan 2013 | 92 | 93 | ![]() |
8 Dez 2011 | 91 | 92 | ![]() |
3 Mar 2011 | 90 | 91 | ![]() |
1 Dez 2010 | 89 | 90 | ![]() |
9 Jun 2010 | 87 | 89 | ![]() |
5 Nov 2009 | 86 | 87 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |