Rui PATRÍCIO

90
Classificação
1 (Data 16 Dez 2022)
Última classificação
GR
Posição
Pé preferido - Esquerdo
35
Idade
15 Fev 1988
Data de nascimento
4.3M
Valor
4,374,000
44mil
Contrato
4 Épocas
190
Altura (cm)
84
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-6-8-6-6-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Charity Shield (Sporting CP), SMFA Shield (Sporting CP), Portuguese Shield (Sporting CP), Portuguese Cup (Sporting CP) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,97 | 0 | 0 |
15 | Sporting CP | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Sporting CP | Portuguese Shield | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
15 | Sporting CP | Portuguese Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
15 | Sporting CP | SMFA Shield | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Internacional | 106 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,00 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,97 | 0 | 0 |
14 | Sporting CP | Grupo F | 6 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,17 | 0 | 0 |
14 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,61 | 0 | 0 |
13 | Sporting CP | Grupo F | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
13 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,08 | 0 | 0 |
12 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 7 | 7,39 | 0 | 0 |
11 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,86 | 0 | 0 |
10 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 6,94 | 0 | 0 |
9 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 6,86 | 0 | 0 |
8 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,39 | 0 | 0 |
7 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,42 | 0 | 0 |
6 | Sporting CP | Divisão 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Grupo B | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Sporting CP | Divisão 1 | 21 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,38 | 0 | 0 |
2 | Sporting CP | Grupo C | 6 (0) | 0 | 0 | 4 | 6,50 | 0 | 0 |
2 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,25 | 0 | 0 |
1 | Sporting CP | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,22 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 440 (0) | 0 | 0 | 42 | 7,10 | 0 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11 Dez 2011 | Real Madrid | Sporting CP | 9.1M | Rui PATRÍCIO |
3 | 27 Jul 2010 | Sporting CP | Real Madrid | 10.0M | Rui PATRÍCIO |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
16 Dez 2022 | 91 | 90 | ![]() |
17 Jul 2016 | 90 | 91 | ![]() |
31 Jan 2013 | 89 | 90 | ![]() |
19 Mai 2011 | 88 | 89 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |