Scott ROBERTSON

77
Classificação
1 (Data 7 Fev 2019)
Última classificação
MD(C),M(DC)
Posição
Pé preferido - Direito
37
Idade
7 Abr 1985
Data de nascimento
28mil
Valor
28,000
11mil
Contrato
5 Épocas
182
Altura (cm)
71
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-6-6-6-7-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Scottish Shield (Hibernian), Scottish Cup (Hibernian) |
Estatísticas da época atual
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hibernian | Divisão 2 | 32 (0) | 12 | 3 | 2 | 7,34 | 5 | 0 |
14 | Hibernian | Divisão 2 | 28 (0) | 7 | 4 | 2 | 7,29 | 3 | 0 |
13 | Hibernian | Divisão 1 | 32 (0) | 5 | 7 | 1 | 6,56 | 3 | 2 |
12 | Hibernian | Divisão 1 | 31 (0) | 4 | 6 | 0 | 6,61 | 1 | 0 |
11 | Hibernian | Divisão 1 | 30 (0) | 11 | 5 | 4 | 7,17 | 3 | 0 |
10 | Hibernian | Divisão 1 | 9 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
10 | Dundee United | Divisão 1 | 18 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,56 | 1 | 2 |
9 | Dundee United | Divisão 1 | 32 (0) | 11 | 5 | 0 | 7,03 | 7 | 0 |
8 | Dundee United | Divisão 1 | 28 (0) | 7 | 5 | 3 | 6,96 | 3 | 1 |
7 | Dundee United | Divisão 1 | 24 (0) | 6 | 6 | 0 | 7,08 | 3 | 0 |
6 | Dundee United | Grupo F | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
6 | Dundee United | Divisão 1 | 26 (0) | 6 | 8 | 1 | 6,88 | 3 | 0 |
5 | Dundee United | Divisão 1 | 25 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,76 | 2 | 0 |
4 | Dundee United | Divisão 1 | 19 (0) | 6 | 3 | 0 | 6,37 | 3 | 0 |
3 | Dundee United | Divisão 1 | 22 (0) | 3 | 4 | 1 | 6,36 | 4 | 0 |
2 | Dundee United | Divisão 1 | 29 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,38 | 2 | 0 |
1 | Dundee United | Divisão 1 | 22 (0) | 4 | 6 | 2 | 6,86 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 412 (0) | 93 | 74 | 16 | 6,83 | 45 | 5 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 Jul 2013 | Dundee United | Hibernian | 4.2M | Scott ROBERTSON |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
7 Fev 2019 | 78 | 77 | ![]() |
25 Out 2015 | 80 | 78 | ![]() |
7 Dez 2014 | 81 | 80 | ![]() |
7 Ago 2014 | 82 | 81 | ![]() |
25 Mar 2014 | 83 | 82 | ![]() |
2 Fev 2013 | 84 | 83 | ![]() |
10 Nov 2010 | 83 | 84 | ![]() |
14 Mai 2010 | 84 | 83 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |