Javi MARTÍNEZ

87
Classificação
2 (Data 25 Mar 2022)
Última classificação
D,MD(C)
Posição
Pé preferido - Direito
34
Idade
2 Set 1988
Data de nascimento
976mil
Valor
976,000
60mil
Contrato
3 Épocas
190
Altura (cm)
81
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-7-9-9-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Bayern), Charity Shield (Bayern), German Shield (Bayern), German Cup (Bayern) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 1 | 0 |
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bayern | Divisão 1 | 23 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,30 | 2 | 0 |
15 | Bayern | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Bayern | Taça Alemã | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Bayern | Taça da Alemanha | 2 (0) | 1 | 2 | 1 | 8,50 | 0 | 0 |
15 | Bayern | SMFA Champions Cup (Grupo B) | 1 (0) | 2 | 0 | 1 | 8,00 | 1 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Internacional | 29 (0) | 6 | 0 | 1 | 7,31 | 3 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bayern | Divisão 1 | 23 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,30 | 2 | 0 |
14 | Bayern | Grupo E | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
14 | Bayern | Divisão 1 | 24 (0) | 8 | 6 | 1 | 7,33 | 4 | 0 |
13 | Bayern | Grupo H | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,20 | 1 | 0 |
13 | Bayern | Divisão 1 | 23 (0) | 8 | 3 | 2 | 7,30 | 2 | 0 |
12 | Bayern | Grupo A | 5 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
12 | Bayern | Divisão 1 | 23 (0) | 4 | 2 | 1 | 7,57 | 2 | 0 |
11 | Bayern | Grupo A | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
11 | Bayern | Divisão 1 | 21 (0) | 3 | 2 | 1 | 7,43 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Grupo G | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Divisão 1 | 17 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,65 | 2 | 0 |
9 | Bayern | Grupo E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
9 | Bayern | Divisão 1 | 19 (0) | 1 | 4 | 0 | 7,05 | 1 | 1 |
9 | Athletic Club | Divisão 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
8 | Athletic Club | Divisão 2 | 34 (0) | 4 | 4 | 2 | 7,38 | 2 | 0 |
7 | Athletic Club | Divisão 2 | 36 (0) | 3 | 6 | 6 | 7,39 | 2 | 0 |
6 | Athletic Club | Divisão 2 | 34 (0) | 2 | 6 | 2 | 7,12 | 5 | 0 |
5 | Athletic Club | Divisão 2 | 34 (0) | 4 | 4 | 2 | 7,29 | 1 | 0 |
4 | Athletic Club | Divisão 2 | 35 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,97 | 4 | 0 |
3 | Athletic Club | Divisão 1 | 30 (0) | 4 | 6 | 2 | 6,53 | 4 | 0 |
2 | Athletic Club | Divisão 1 | 26 (0) | 3 | 5 | 2 | 6,81 | 1 | 0 |
1 | Athletic Club | Divisão 1 | 21 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,71 | 3 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 426 (0) | 59 | 63 | 22 | 7,18 | 37 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
9 | 27 Nov 2012 | Athletic Club | Bayern | 18.3M | Javi MARTÍNEZ |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
25 Mar 2022 | 89 | 87 | ![]() |
22 Jul 2020 | 90 | 89 | ![]() |
25 Dez 2019 | 91 | 90 | ![]() |
6 Jun 2019 | 92 | 91 | ![]() |
14 Abr 2013 | 91 | 92 | ![]() |
18 Abr 2012 | 90 | 91 | ![]() |
24 Jun 2010 | 89 | 90 | ![]() |
26 Jan 2010 | 88 | 89 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |