Tim KRUL

82
Classificação
1 (Data 15 Mai 2023)
Última classificação
GR
Posição
Pé preferido - Esquerdo
35
Idade
3 Abr 1988
Data de nascimento
453mil
Valor
453,000
30mil
Contrato
4 Épocas
193
Altura (cm)
84
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (9-8-8-6-8-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Shield (Newcastle United), English Shield (Newcastle United), English Cup (Newcastle United) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Netherlands | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Newcastle United | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,55 | 0 | 0 |
15 | Newcastle United | Liga Inglesa | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Newcastle United | Campeonato Inglês | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Newcastle United | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Internacional | 24 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Newcastle United | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,55 | 0 | 0 |
14 | Newcastle United | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,97 | 0 | 0 |
13 | Newcastle United | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,89 | 0 | 0 |
12 | Newcastle United | Grupo E | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,67 | 0 | 0 |
12 | Newcastle United | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,79 | 0 | 0 |
11 | Newcastle United | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,97 | 0 | 0 |
10 | Newcastle United | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,71 | 0 | 0 |
9 | Newcastle United | Grupo G | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 0 | 0 |
9 | Newcastle United | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 0 |
8 | Newcastle United | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,16 | 0 | 0 |
7 | Newcastle United | Divisão 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 354 (0) | 0 | 0 | 19 | 6,99 | 0 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
15 Mai 2023 | 83 | 82 | ![]() |
17 Nov 2022 | 85 | 83 | ![]() |
10 Jun 2018 | 87 | 85 | ![]() |
1 Dez 2017 | 88 | 87 | ![]() |
20 Ago 2016 | 89 | 88 | ![]() |
5 Fev 2013 | 88 | 89 | ![]() |
13 Abr 2012 | 87 | 88 | ![]() |
24 Dez 2011 | 85 | 87 | ![]() |
10 Jun 2011 | 84 | 85 | ![]() |
3 Dez 2010 | 82 | 84 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |