|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SIRIGU, Salvatore | GR | 35 | 87 | 11.5M | |
- | JESUS, Juan | D(EC) | 31 | 85 | 10.8M | |
- | RUI, Mário | D,MD,M(E) | 31 | 89 | 6.2M | |
- | DEMME, Diego | MD,M(C) | 30 | 88 | 4.9M | |
- | LOBOTKA, Stanislav | MD,M(C) | 27 | 89 | 7.8M | |
- | POLITANO, Matteo | MO,A(DE) | 29 | 90 | 11.1M | |
- | ZIELINSKI, Piotr | M(C),MO(DEC) | 28 | 91 | 2.4M | |
- | DI LORENZO, Giovanni | D(DC),MD,M(D) | 29 | 91 | 1.6M | |
- | LOZANO, Hirving | MO,A(DEC) | 27 | 90 | 4.2M | |
- | MERET, Alex | GR | 25 | 89 | 400mil | |
- | D'URSI, Eugenio | MO,A(DEC) | 27 | 74 | 198mil | |
- | COSTA, Filippo | D,MD,M(E) | 27 | 80 | 596mil | |
- | RRAHMANI, Amir | D(C) | 28 | 89 | 7.7M | |
- | ZAMBO ANGUISSA, André | MD,M(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | OUNAS, Adam | MO,A(DEC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | OSIMHEN, Víctor | MO(E),A(EC) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | OLIVERA, Mathías | D,MD,M(E) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | KIM, Min-Jae | D(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | ELMAS, Eljif | M(C),MO(DEC) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | PALMIERO, Luca | MD,M(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ZERBIN, Alessio | MO,A(DEC) | 23 | 80 | 800mil | |
- | KVARATSKHELIA, Khvicha | MO,A(DE) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | OSTIGARD, Leo | D(C) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | GAETANO, Gianluca | M(C),MO(DEC) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | ZEDADKA, Karim | D,MD(E),M(EC) | 22 | 73 | 360mil | |
- | IDASIAK, Hubert | GR | 20 | 70 | 240mil | |
- | MARFELLA, Davide | GR | 22 | 70 | 360mil | |
- | ZANOLI, Alessandro | D(DC),MD(D) | 21 | 78 | 1.4M | |
- | OBARETIN, Nosa Edward | D(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | AMBROSINO, Giuseppe | A(C) | 18 | 73 | 300mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | PETAGNA, Andrea | A(C) | 27 | 88 | 1.7M | |
Emp. | LUPERTO, Sebastiano | D(EC) | 25 | 85 | 400mil | |
Emp. | CANDELLONE, Leonardo | MO,A(DEC) | 24 | 77 | 360mil | |
Emp. | CONTINI, Nikita | GR | 26 | 78 | 380mil | |
Emp. | FOLORUNSHO, Michael | MD,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Emp. | CIOFFI, Antonio | MO(DEC) | 19 | 70 | 340mil | |
Emp. | MEZZONI, Francesco | D,MD,M(DE) | 22 | 67 | 120mil | |
Emp. | LABRIOLA, Valerio | M,MO(EC) | 21 | 72 | 360mil | |
Emp. | VERGARA, Antonio | M(C),MO(DC) | 19 | 70 | 240mil |