|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SANDRO, Alex | D(EC),MD,M(E) | 32 | 90 | 12.3M | |
- | SZCZĘSNY, Wojciech | GR | 33 | 92 | 11.6M | |
- | DANILO, Luiz | D(DEC),MD(DE) | 32 | 90 | 12.3M | |
- | PINSOGLIO, Carlo | GR | 33 | 78 | 1.5M | |
- | PERÌN, Mattia | GR | 30 | 88 | 11.1M | |
- | KOSTIĆ, Filip | M,MO(DE) | 30 | 90 | 5.0M | |
- | POGBA, Paul | MD(C),M,MO(EC) | 30 | 91 | 28.1M | |
- | DE SCIGLIO, Mattia | D,MD,M(DE) | 30 | 87 | 9.3M | |
- | MILIK, Arkadiusz | MO,A(C) | 29 | 89 | 7.6M | |
- | RABIOT, Adrien | MD(C),M(EC) | 28 | 91 | 6.5M | |
- | RUGANI, Daniele | D(C) | 29 | 86 | 4.7M | |
- | LOCATELLI, Manuel | MD,M(C) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | VLAHOVIĆ, Dušan | A(C) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | CHIESA, Federico | MO,A(DEC) | 25 | 92 | 28.0M | |
- | KEAN, Moise | MO(E),A(EC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | MCKENNIE, Weston | MD,M(DEC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | WEAH, Timothy | D,MD,M,MO(DE),A(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | BREMER, Gleison | D(C) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | FAGIOLI, Nicolò | M,MO(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | NICOLUSSI CAVIGLIA, Hans | MD,M,MO(C) | 23 | 80 | 800mil | |
- | CAMBIASO, Andrea | D,MD,M(DE) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | GATTI, Federico | D(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | MIRETTI, Fabio | M,MO(C) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | ILING JUNIOR, Samuel | M,MO(DE) | 19 | 78 | 1.0M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ARTHUR, Melo | MD,M(C) | 27 | 89 | 7.9M | |
Emp. | GORI, Stefano | GR | 27 | 82 | 1.1M | |
Emp. | PELLEGRINI, Luca | D,MD,M(E) | 24 | 86 | 4.0M | |
Emp. | FRABOTTA, Gianluca | D,MD,M(E) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | PEETERS, Daouda | MD,M(C) | 24 | 78 | 400mil | |
Emp. | DE WINTER, Koni | D(DC),MD(C) | 21 | 82 | 2.4M | |
Emp. | CORREIA, Félix | MO(DEC),A(DE) | 22 | 78 | 1.4M | |
Emp. | JORGE, Kaio | MO(DE),A(DEC) | 21 | 82 | 2.8M | |
Emp. | BARRENECHEA, Enzo | MD,M(C) | 22 | 77 | 1.2M | |
Emp. | OLIVIERI, Marco | MO,A(DEC) | 24 | 78 | 400mil | |
Emp. | SOULÉ, Matías | MO,A(DC) | 20 | 80 | 1.4M | |
Emp. | AKÉ, Marley | MO(DE),A(DEC) | 22 | 78 | 1.4M | |
Emp. | LUNGOYI, Christopher | MO,A(DEC) | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | ROVELLA, Nicolò | MD,M(C) | 21 | 86 | 6.0M | |
Emp. | CUDRIG, Nicolò | MO,A(EC) | 21 | 72 | 380mil | |
Emp. | RANOCCHIA, Filippo | MD,M(C) | 22 | 82 | 2.2M | |
Emp. | DA GRACA, Marco | A(C) | 21 | 70 | 340mil | |
Emp. | DE MARINO, Davide | D(EC) | 23 | 74 | 240mil | |
Emp. | LEO, Daniel | D,MD,M(D) | 22 | 72 | 320mil | |
Emp. | COMPAGNON, Mattia | M,MO(DEC) | 21 | 73 | 400mil | |
Emp. | MANCINI, Tommaso | A(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | PECORINO, Emanuele | A(C) | 22 | 74 | 400mil | |
Emp. | COMENENCIA, Livano | D,MD(DC) | 19 | 73 | 400mil | |
Emp. | MUHAREMOVIC, Tarik | D(C) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | SEKULOV, Nikola | M(C),MO(DC) | 21 | 73 | 380mil | |
Emp. | GAROFANI, Giovanni | GR | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | SERSANTI, Alessandro | MD,M(C) | 21 | 73 | 380mil | |
Emp. | RICCIO, Alessandro Pio | D(DC) | 21 | 73 | 400mil | |
Emp. | DAFFARA, Giovanni | GR | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | CHIBOZO, Ange | MO,A(EC) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | ROUHI, Jonas | D,MD(E) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | YILDIZ, Kenan | MO(DEC),A(DE) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | NTENDA, Jean-Claude | D,MD(DE) | 21 | 70 | 320mil | |
Emp. | TURICCHIA, Riccardo | D(E),MD,M(EC) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | MULAZZI, Gabriele | D(DE),MD,M(D) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | LIPARI, Mirco | MO,A(C) | 21 | 67 | 200mil | |
Emp. | CERRI, Leonardo | A(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | BILIBOC, Lorenzo | MO(DE),A(DEC) | 16 | 60 | 60mil | |
Emp. | SAVONA, Nicolò | D(DC),MD(D) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | BONETTI, Andrea | M(C),MO(DC) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | PEROTTI, Clemente | MO(DEC) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | FIUMANÒ, Filippo | D(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | HUIJSEN, Dean | D(C) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | GONZÁLEZ, Facundo | D(C) | 20 | 78 | 600mil | |
Emp. | BIBISHKOV, Marsel | A(C) | 16 | 65 | 140mil | |
Emp. | BOENDE, Joseph | M,MO(C) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | SCAGLIA, Simone | GR | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | DI BIASE, Gianmarco | MO,A(EC) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | HASA, Luis | M(C),MO(DEC) | 19 | 73 | 300mil | |
Emp. | DORATIOTTO, Giulio | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | MBANGULA, Samuel | MO,A(DEC) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | RATTI, Leonardo | GR | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | CITI, Alessandro | D(C) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | LEDONNE, Nicolò | MD,M(C) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | GIL, Javier | D(C) | 17 | 65 | 140mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
![]() | Torino Derby della Mole |
![]() | Internazionale Derby d'Italia |
![]() | ACF Fiorentina |
![]() | AC Milan |
![]() | SSC Napoli |
![]() | AS Roma |
![]() | Genoa CFC DErby Della Ilcapiasso |