|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ČOP, Duje | MO(E),A(EC) | 32 | 82 | 509mil | |
- | KVESIĆ, Josip | D,MD,M(E) | 31 | 78 | 212mil | |
- | SALOMON, Patrick | MD,M,MO(C) | 34 | 80 | 154mil | |
- | BURGUI, Jorge | MO,A(DE) | 28 | 80 | 1.6M | |
- | MATIĆ, Bernardo | D,MD(C) | 28 | 78 | 351mil | |
- | PERIĆ, Stefan | D(C) | 25 | 76 | 300mil | |
- | DELIĆ, Ivan | A(C) | 23 | 76 | 320mil | |
Emp. | DOLČEK, Ivan | D,MD,M,MO(E) | 22 | 78 | 700mil | |
- | MARASOVIC, Sacha | MD,M,MO(C) | 24 | 70 | 80mil | |
- | KREKOVIĆ, Leon | MO(DE),A(DEC) | 22 | 77 | 500mil | |
- | MESA, Juan Camilo | D,MD(C) | 24 | 76 | 320mil | |
- | MATIĆ, Mislav | D(C) | 22 | 73 | 220mil | |
- | CANADI, Marcel | MO(DEC) | 24 | 76 | 320mil | |
- | SKORUP, Dino | MD,M,MO(C) | 22 | 74 | 300mil | |
- | ROGIĆ, Lovre | GR | 26 | 76 | 300mil | |
- | PAJIC, Martin | D,MD(D) | 22 | 76 | 360mil | |
- | ĆURIĆ, Mario | MD,M,MO(C) | 23 | 78 | 400mil | |
- | ROM, Matija | D,MD,M(D) | 23 | 78 | 400mil | |
- | MINA, David | D,MD(E) | 23 | 76 | 320mil | |
- | MENA, Cristhian | MD,M(C) | 21 | 65 | 40mil | |
- | RAK, Niko | MD,M(C) | 19 | 77 | 800mil | |
- | DJAKOVIĆ, Antonio | GR | 21 | 73 | 280mil | |
- | ŠPELJAK, Karlo | MO,A(DE) | 19 | 65 | 140mil | |
- | DAMJANIĆ, Viktor | D(C) | 16 | 65 | 140mil | |
- | KLOPP, Alexandre | D,MD,M(D) | 22 | 68 | 80mil | |
- | BOLANČA, Ante | D,MD(E) | 19 | 65 | 140mil | |
- | VIDOVIĆ, Ivica | M,MO(C) | 20 | 70 | 240mil | |
- | ŠKUGOR, Duje | A(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | MEHMETI, Mal | MO,A(DE) | 20 | 65 | 140mil | |
- | BIKIC, Ivan | D(DEC) | 16 | 60 | 60mil | |
Emp. | MIŠEVIĆ, Luigi | GR | 18 | 65 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ŠIMUNOVIĈ, Luka | D(DC),MD(C) | 25 | 78 | 380mil | |
Emp. | GRDIĆ, Doni | D(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | TORRES, Carlos | MO(DE),A(DEC) | 19 | 70 | 240mil |