|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MILIČEVIĆ, Hrvoje | D,MD(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | PIRIĆ, Kenan | GR | 28 | 82 | 1.1M | |
Emp. | JAKOLIŠ, Marin | M,MO(DE),A(DEC) | 26 | 80 | 700mil | |
- | ENGLEZOU, Nikos | D,MD,M(E) | 29 | 78 | 337mil | |
- | CHRISTOFOROU, Kypros | D(DC) | 29 | 77 | 298mil | |
- | PARASKEVAS, Andreas | GR | 24 | 74 | 240mil | |
- | NAOUM, Giorgos | M,MO(C) | 22 | 74 | 320mil | |
- | TOUMPAS, Ioakim | GR | 24 | 76 | 320mil | |
- | MAMAS, Rafail | MD,M(C) | 22 | 76 | 340mil | |
- | STYLIANIDIS, Dimitrios | GR | 19 | 65 | 140mil | |
- | MAVRIS, Giorgos | MO,A(E) | 18 | 60 | 60mil | |
- | KONSTANTI, Lampros Michail | MO(C),A(DC) | 17 | 60 | 60mil | |
- | CHRISTAKI, Antonis | MD,M(C) | 18 | 64 | 120mil | |
- | CHARALAMPOUS, Pavlos | D(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | KAPSIS, Andreas | D(C) | 17 | 60 | 60mil | |
- | BATES ANDREOU, Henry | D(EC) | 21 | 67 | 70mil | |
- | GONZÁLEZ, Mikel | D(C) | 37 | 77 | 7.2M | |
- | SANJURJO, Oier | MD,M(C) | 36 | 85 | 4.7M | |
- | GARCÍA, Ángel | D,MD,M,MO(E) | 30 | 78 | 680mil | |
- | PONS, Pere | MD,M(C) | 30 | 85 | 4.4M | |
- | CASAS, Ismael | D(DC) | 22 | 79 | 700mil | |
- | FARAJ, Imad | MO(DEC),A(DE) | 24 | 78 | 400mil | |
- | NIKOLIĆ, Nemanja | A(C) | 35 | 78 | 58mil | |
- | GYURCSÓ, Ádám | MO,A(DEC) | 32 | 82 | 738mil | |
- | ALTMAN, Omri | MO,A(DEC) | 29 | 81 | 742mil | |
- | TRICKOVSKI, Ivan | MO,A(DEC) | 35 | 83 | 229mil | |
- | GAMA, Bruno | MO(DEC),A(DE) | 35 | 80 | 3.8M | |
- | LOPES, Rafa | A(C) | 31 | 82 | 4.2M | |
- | LEDES, Gus | MD,M,MO(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | TOMOVIĆ, Nenad | D(DC),MD(D) | 35 | 83 | 6.7M | |
Emp. | GORDIĆ, Miloš | GR | 23 | 78 | 500mil | |
- | HROMOV, Artem | MO,A(DEC) | 33 | 82 | 386mil | |
- | ROSALES, Roberto | D(DE),MD,M(D) | 34 | 82 | 6.0M | |
- | ROMO, José | A(C) | 29 | 77 | 294mil | |
- | GONZALEZ, Mathias | MO,A(C) | 17 | 60 | 60mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | MARTIS, Antonis | M(C) | 22 | 68 | 160mil | |
Emp. | THANDI, Simranjit | D,MD,M(D) | 23 | 75 | 280mil |