|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MURPHY, Joe | GR | 41 | 75 | 1.1M | |
- | HEMMINGS, Kane | A(C) | 31 | 74 | 900mil | |
- | NOLAN, Jon | MD,M,MO(C) | 30 | 78 | 10mil | |
- | WALKER, Brad | D,MD,M(C) | 27 | 74 | 240mil | |
- | MORRIS, Kieron | M,MO(DE) | 28 | 76 | 940mil | |
- | LEWIS, Paul | MD,M(C) | 28 | 73 | 10mil | |
- | TURNBULL, Jordan | D(C) | 28 | 75 | 1.0M | |
- | DAVIES, Tom | D(C) | 30 | 75 | 199mil | |
- | HEWELT, Mateusz | GR | 26 | 70 | 70mil | |
- | DACRES-COGLEY, Josh | D,MD(D) | 26 | 75 | 260mil | |
- | MERRIE, Chris | M(C) | 24 | 70 | 80mil | |
- | JAMESON, Kyle | D(C) | 24 | 70 | 80mil | |
- | HAWKES, Josh | M(C),MO(EC) | 24 | 73 | 200mil | |
- | MUMBONGO, Joel | A(C) | 24 | 73 | 200mil | |
Emp. | CHALMERS, Logan | MO(DE),A(DEC) | 22 | 70 | 240mil | |
- | SAUNDERS, Harvey | A(C) | 25 | 72 | 140mil | |
- | O'CONNOR, Lee | D,MD(DC) | 22 | 73 | 360mil | |
Emp. | GLATZEL, Paul | A(C) | 21 | 70 | 400mil | |
- | JOLLEY, Charlie | A(C) | 22 | 67 | 120mil | |
- | BRISTOW, Ethan | D,MD,M(E) | 21 | 70 | 300mil | |
Emp. | ROBINSON, Luke | D,MD,M(E) | 21 | 70 | 200mil | |
- | HAYDE, Kyle | D(C) | 21 | 60 | 40mil | |
- | BURTON, Jake | A(C) | 21 | 60 | 40mil | |
- | MCALEAR, Reece | M(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | WILLIAMS, Jack | MO(DE) | 19 | 60 | 60mil | |
- | JONES, Ben | GR | 21 | 60 | 42mil | |
- | HOCKENHULL, Ben | D(C) | 21 | 65 | 140mil | |
- | HUGHES, Rhys | M,MO(C) | 21 | 67 | 140mil | |
- | LOMAX, Arthur | MO(DEC) | 18 | 65 | 140mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
![]() | Chester FC Cheshire Derby |
![]() | Stockport County Cheshire Derby |
![]() | Wrexham |
![]() | Bolton Wanderers |
![]() | Oldham Athletic |
![]() | Southport |