|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BILOKAPIC, Nicholas | GR | 21 | 73 | 360mil | |
- | FUCHS, Jeando | MD,M(C) | 26 | 80 | 700mil | |
- | KYPRIANOU, Hector | MD,M(C) | 22 | 78 | 600mil | |
- | MASON-CLARK, Ephron | MO,A(DEC) | 24 | 78 | 400mil | |
- | KNIGHT, Josh | D,MD(C) | 26 | 79 | 500mil | |
- | RANDALL, Joel | M,MO(DE) | 24 | 75 | 280mil | |
- | COLLINS, Archie | MD,M(C) | 24 | 77 | 360mil | |
- | CRICHLOW, Romoney | D(EC) | 24 | 75 | 280mil | |
- | BURROWS, Harrison | D,MD(E),M,MO(EC) | 21 | 78 | 700mil | |
- | BLACKMORE, Will | GR | 20 | 67 | 180mil | |
- | EDWARDS, Ronnie | D(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | JONES, Ricky-Jade | MO(E),A(EC) | 21 | 75 | 500mil | |
- | AJIBOYE, David | M,MO(DE) | 25 | 73 | 180mil | |
- | FERNANDEZ, Emmanuel | D(C) | 22 | 65 | 60mil | |
- | CORBETT, Kai | MO(DE),A(DEC) | 21 | 67 | 140mil | |
- | WAKELING, Jacob | MO(DE),A(DEC) | 22 | 70 | 240mil | |
- | DE HAVILLAND, Ryan | MD,M(C) | 22 | 70 | 220mil | |
Emp. | STURGE, Zak | D,MD,M(E) | 19 | 65 | 140mil | |
- | MOTHERSILLE, Malik | MO(DE),A(DEC) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | KATONGO, Jadel | D(C) | 19 | 67 | 180mil | |
- | TALLEY, Fynn | GR | 21 | 65 | 80mil | |
- | POKU, Kwame | MO(DEC) | 22 | 78 | 700mil | |
Emp. | KIOSO, Peter | D,MD,M(D) | 24 | 77 | 360mil | |
- | CLARKE-HARRIS, Jonson | A(C) | 29 | 82 | 1.2M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | TSHIMANGA, Kabongo | A(C) | 27 | 70 | 10mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
![]() | Northampton Town A45/A605 Derby |
![]() | Cambridge United Cambridgeshire Derby |
![]() | Boston United |
![]() | Stevenage |