|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SAHAR, Ben | MO(DE),A(DEC) | 33 | 77 | 4.9M | |
- | RUKAVYTSYA, Nikita | MO(DE),A(DEC) | 35 | 81 | 118mil | |
- | GERSHON, Rami | D(EC) | 34 | 77 | 4.0M | |
- | CHERY, Tjaronn | MO(DEC),A(DE) | 34 | 83 | 5.2M | |
- | SABA, Dia | M(C),MO(DEC) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | SUNDGREN, Daniel | D,MD,M(D) | 32 | 82 | 565mil | |
- | MENAHEM, Sun | D,MD,M(E) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | MISHPATI, Roi | GR | 30 | 78 | 346mil | |
- | ATZILI, Omer | MO(DEC),A(DE) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | SECK, Abdoulaye | D(C) | 30 | 84 | 1.6M | |
Emp. | BATUBINSIKA, Dylan | D(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | COHEN, Josh | GR | 30 | 82 | 1.1M | |
- | PIERROT, Frantzdy | A(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | TCHIBOTA, Mavis | MO(DE),A(DEC) | 26 | 81 | 1.0M | |
Emp. | CORNUD, Pierre | D,MD,M(E) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | HAZIZA, Dolev | M(C),MO(DEC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | ABU FANI, Mohammed | MD,M,MO(C) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | FUCS, Roee | GR | 27 | 73 | 160mil | |
- | MEIR, Raz | D(DE),MD,M(D) | 26 | 78 | 380mil | |
- | GOLDBERG, Shon | D(EC),MD(E) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ZARGARY, Aviel | MD,M(C) | 20 | 76 | 360mil | |
- | MOHAMED, Ali | M(C),MO(DEC) | 27 | 80 | 594mil | |
- | DAVID, Dean | MO(DE),A(DEC) | 27 | 80 | 700mil | |
- | ELIYAHU, Yinon | D(DC) | 29 | 76 | 264mil | |
Emp. | PODGOREANU, Suf | MO,A(DE) | 20 | 73 | 300mil | |
- | KHALAILI, Anan | A(C) | 18 | 66 | 160mil | |
- | JABER, Mahmoud | MD,M(C) | 23 | 76 | 320mil | |
- | KAHVIĆ, Aleksandar | A(C) | 19 | 72 | 280mil | |
- | NAOR, Goni | D,MD,M,MO(C) | 23 | 79 | 600mil | |
- | FEINGOLD, Ilay | D(DEC),MD(DE) | 18 | 66 | 160mil | |
- | LAISH, Yonatan | D(C) | 19 | 67 | 180mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | NACHMANI, Stav | MO(DE),A(DEC) | 20 | 76 | 360mil | |
Emp. | ABU ALSHECH, Ihab | MO(DE),A(DEC) | 23 | 75 | 300mil | |
Emp. | LEVI, Maor | M(C) | 22 | 73 | 320mil | |
Emp. | MUZIE, Timothy | D,MD,M(D),MO(DE) | 21 | 75 | 340mil | |
Emp. | BEN DAVID, Shay | D,MD,M(E) | 25 | 74 | 220mil | |
Emp. | ARAD, Ofri | D(C) | 24 | 79 | 600mil | |
Emp. | DAHAN, Ori | D(C) | 23 | 77 | 360mil | |
Emp. | ELIMELECH, Roey | D(DC) | 20 | 72 | 280mil | |
Emp. | KATABI, Gal | MO(DE),A(DEC) | 24 | 74 | 240mil | |
Emp. | CHECKOL, Oded | D,MD,M,MO(D) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | AMER, Mohamad | MO(DEC) | 19 | 64 | 120mil | |
Emp. | IFRAH, Nehoray | MO,A(D) | 19 | 73 | 300mil |