|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SANTANA, Emerson | MO(DEC) | 23 | 80 | 800mil | |
- | ŠARIĆ, Tomislav | MD,M,MO(C) | 32 | 80 | 2.7M | |
- | MAREŠ, Petr | MD,M(C) | 32 | 79 | 196mil | |
- | UZĖLA, Karolis | D,MD,M(DC) | 22 | 70 | 120mil | |
- | STEINBORS, Pavels | GR | 37 | 78 | 71mil | |
- | RAKELS, Deniss | MO(DE),A(DEC) | 30 | 77 | 263mil | |
- | DUBRA, Kaspars | D(C) | 32 | 80 | 290mil | |
- | STUGLIS, Elvis | D,MD(C) | 29 | 75 | 225mil | |
- | ZJUZINS, Artūrs | M,MO,A(C) | 31 | 79 | 230mil | |
- | SAVALNIEKS, Roberts | D,MD(D) | 29 | 77 | 297mil | |
- | NERUGALS, Jevgenijs | GR | 33 | 76 | 192mil | |
- | MAKSIMENKO, Vitalijs | D(EC),MD(E) | 32 | 78 | 2.1M | |
- | JAGODINSKIS, Vitālijs | D(C) | 30 | 80 | 1.3M | |
- | IKAUNIEKS, Jānis | M(C),MO(DEC) | 27 | 80 | 1.3M | |
- | OSS, Marcis | D(C) | 31 | 78 | 223mil | |
- | SLIEDE, Niks | D(C) | 18 | 68 | 200mil | |
- | PANIĆ, Stefan | MD,M(C) | 30 | 80 | 523mil | |
- | VLALUKIN, Jovan | D,MD,M(D) | 24 | 78 | 400mil | |
- | ILIĆ, Andrej | MO(DE),A(DEC) | 22 | 77 | 380mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
Derbys do clube desconhecidos.