|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VERMEER, Kenneth | GR | 36 | 82 | 6.7M | |
- | CAMERON, Geoff | D(DC),MD(C) | 37 | 80 | 5.5M | |
- | KUBO, Yuya | MO,A(DEC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | GADDIS, Raymon | D,MD(DE) | 32 | 80 | 272mil | |
- | POWELL, Alvas | D,MD,M(D) | 28 | 78 | 351mil | |
- | MIAZGA, Matt | D(C) | 27 | 83 | 1.1M | |
- | BLACKETT, Tyler | D(EC),MD(E) | 28 | 82 | 1.7M | |
- | HAGGLUND, Nick | D(DC) | 29 | 80 | 1.1M | |
- | KANN, Alec | GR | 32 | 77 | 170mil | |
- | ACOSTA, Luciano | MO,A(DEC) | 28 | 85 | 2.7M | |
- | MATARRITA, Ronald | D,MD,M(E) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | BADJI, Dominique | MO(DE),A(DEC) | 29 | 80 | 100mil | |
- | SANTOS, Sergio | A(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | VÁZQUEZ, Brandon | MO(DE),A(DEC) | 23 | 78 | 400mil | |
- | MORENO, Júnior | MD,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | BRENNER, Silva | MO(DE),A(DEC) | 22 | 83 | 3.0M | |
- | CRUZ, Allan | MD,MO(C),M(DC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BARREAL, Álvaro | MO,A(DE) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | NELSON, John | D,MD,M(E) | 24 | 75 | 280mil | |
- | BAILEY, Zico | D,MD,M(D) | 21 | 73 | 300mil | |
- | NWOBODO, Obinna | MD(C),M(DC) | 26 | 80 | 700mil | |
- | SUNDERLAND, Beckham | GR | 19 | 65 | 140mil | |
- | HARRIS, Calvin | MO,A(DE) | 22 | 70 | 220mil | |
- | ORDOÑEZ, Arquimides | MO(DE),A(DEC) | 19 | 70 | 240mil | |
- | MARKANICH, Nick | A(C) | 22 | 67 | 60mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | MINES, Ben | MO(DEC) | 22 | 73 | 300mil | |
Emp. | ATANGA, Isaac | MO(DE),A(DEC) | 22 | 79 | 1.0M |