|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FOFO, García | MO,A(C) | 34 | 77 | 1.5M | |
- | SANZ, Mariano | A(C) | 34 | 77 | 690mil | |
- | ROBLES, Mario | D(C) | 28 | 77 | 430mil | |
- | DELGADO, Juan | A(DEC) | 30 | 76 | 270mil | |
- | DASQUET, Thomas | D,MD(C) | 30 | 75 | 215mil | |
- | TONER, Kevin | D(C) | 28 | 76 | 272mil | |
- | SALTO, Álex | D(C) | 27 | 73 | 158mil | |
- | TER HEIDE, Jasper | D(D),MD,M(DC) | 25 | 76 | 300mil | |
- | VALÍN, Jorge | D,MD,M(D) | 24 | 65 | 28mil | |
- | PAJARERO, Fernando | D(DC) | 36 | 73 | 21mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
Derbys do clube desconhecidos.