|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FOFO, García | MO,A(C) | 33 | 77 | 1.5M | |
- | AKETXE, Isaac | MO,A(DEC) | 34 | 73 | 36mil | |
- | GARCÍA, Moisés | D(C) | 33 | 76 | 98mil | |
- | SANZ, Mariano | A(C) | 33 | 77 | 690mil | |
- | GARCÌA, Jorge | MD,M(C),MO(DEC) | 30 | 76 | 720mil | |
- | ROMERA, José | D,MD(D) | 36 | 73 | 22mil | |
- | SALTO, Álex | D(C) | 26 | 73 | 180mil | |
- | DASQUET, Thomas | D,MD(C) | 29 | 75 | 227mil | |
- | TONER, Kevin | D(C) | 27 | 76 | 278mil | |
- | TER HEIDE, Jasper | D(D),MD,M(DC) | 24 | 76 | 320mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
Derbys do clube desconhecidos.