|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SZALAI, Ádám | A(C) | 35 | 85 | 5.1M | |
- | FREI, Fabian | MD,M,MO(C) | 34 | 86 | 983mil | |
- | LANG, Michael | D,MD,M(D) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | HITZ, Marwin | GR | 35 | 85 | 5.5M | |
- | XHAKA, Taulant | D(D),MD,M(DC) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | SALVI, Mirko | GR | 28 | 80 | 586mil | |
- | AUGUSTIN, Jean-Kévin | MO(DE),A(DEC) | 25 | 83 | 310mil | |
Emp. | ADAMS, Kasim | D(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
Emp. | ZEQIRI, Andi | MO(DE),A(DEC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MARCHAND, Yannick | D,MD,M(C) | 22 | 75 | 380mil | |
- | BURGER, Wouter | MD,M(C) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | LÓPEZ, Sergio | D,MD(D) | 23 | 80 | 800mil | |
- | MILLAR, Liam | MO(DE),A(DEC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | PELMARD, Andy | D(DEC) | 22 | 82 | 2.0M | |
Emp. | MALES, Darian | MO,A(DEC) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | TUSHI, Tician | A(C) | 21 | 75 | 380mil | |
- | NDOYE, Dan | MO(DE),A(DEC) | 22 | 82 | 1.8M | |
Emp. | NOVOA, Hugo | MO(DE),A(DEC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | CALAFIORI, Riccardo | D(EC),MD(E) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | SENE, Kaly | MO(DE),A(DEC) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | DE MOL, Nils | GR | 21 | 65 | 120mil | |
- | LTAIEF, Sayfallah | MO(DE),A(DEC) | 22 | 75 | 360mil | |
Emp. | AMDOUNI, Zeki | MO,A(EC) | 22 | 82 | 1.8M | |
Emp. | DIOUF, Andy | M,MO(C) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | CHIPPERFIELD, Liam | MD,M,MO(C) | 18 | 73 | 300mil | |
- | FINK, Bradley | A(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | COMAS, Arnau | D(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | VOGEL, Hugo | D,MD,M(DE) | 19 | 70 | 240mil | |
- | KADE, Anton | MO,A(DE) | 19 | 73 | 400mil | |
- | ESSIAM, Emmanuel | M(C) | 19 | 73 | 300mil | |
- | ONYEGBULE, Adriano | MO(DEC) | 16 | 65 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | HUNZIKER, Andrin | A(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | CHIAPPETTA, Carmine | MO,A(DE) | 19 | 72 | 280mil | |
Emp. | GEBHARDT, Felix | GR | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | JAITEH, Momodou | MO(DE),A(DEC) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | DJIGA, Nasser | D(C) | 20 | 76 | 700mil | |
Emp. | SPYCHER, Tim | GR | 18 | 67 | 180mil | |
Emp. | DUNDAS, Noa | D,MD(E) | 18 | 67 | 180mil | |
Emp. | SPAGNOLI, Antonio | GR | 17 | 72 | 280mil |