|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GENREAU, Denis | MD,M,MO(C) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | DEJAEGERE, Brecht | M,MO(DEC) | 31 | 84 | 3.2M | |
- | HAMULIC, Saïd | MO(E),A(EC) | 22 | 78 | 800mil | |
- | RATÃO, Rafael | MO,A(DEC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | SUAZO, Gabriel | D(E),MD,M(EC) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | KEBEN, Kévin | D(C) | 19 | 73 | 400mil | |
- | COSTA, Logan | D(C) | 21 | 78 | 600mil | |
- | DESLER, Mikkel | D,MD,M(DE) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | NICOLAISEN, Rasmus | D(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | HEALEY, Rhys | A(C) | 28 | 83 | 410mil | |
- | SKYTTÄ, Naatan | M,MO(C) | 20 | 77 | 400mil | |
- | DUPÉ, Maxime | GR | 29 | 84 | 1.6M | |
- | DIARRA, Moussa | D(EC) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | ROUAULT, Anthony | D(C) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | HIMEUR, Thomas | GR | 22 | 70 | 240mil | |
- | RESTES, Guillaume | GR | 17 | 65 | 140mil | |
- | CHAÏBI, Farès | M,MO(C) | 20 | 78 | 2.0M | |
- | MAWISSA, Christian | D(C) | 17 | 67 | 180mil | |
Emp. | TSINGARAS, Theocharis | MD,M,MO(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | SYLLA, Issiaga | D,MD,M(E) | 29 | 85 | 5.6M | |
- | FLEMMINGS, Junior | MO(DE),A(DEC) | 27 | 77 | 340mil | |
- | ONAIWU, Ado | MO,A(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | ABOUKHLAL, Zakaria | MO(DE),A(DEC) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | VAN DEN BOOMEN, Branco | MD,M,MO(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | SPIERINGS, Stijn | MD,M,MO(C) | 26 | 85 | 440mil | |
- | DALLINGA, Thijs | A(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | HAUG, Kjetil | GR | 24 | 76 | 320mil | |
- | KAMANZI, Warren | D,MD,M(D) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | BIRMANČEVIĆ, Veljko | MO,A(EC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | SIERRO, Vincent | MD,M(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | PETTERSSON, Isak | GR | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ZANDÉN, Oliver | D,MD(E) | 21 | 76 | 500mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | BANGRÉ, Mamady | MO(DEC) | 21 | 75 | 400mil | |
Emp. | BEGRAOUI, Yanis | A(C) | 21 | 75 | 400mil | |
Emp. | SERBER, Kléri | MD,M,MO(C) | 24 | 73 | 200mil | |
Emp. | SANNA, Sam | D,MD,M(D) | 23 | 77 | 360mil | |
Emp. | RAPNOUIL, Tom | D(E),MD,M(EC) | 21 | 70 | 240mil |