|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DELORT, Andy | A(C) | 31 | 88 | 2.6M | |
- | GIROTTO, Andrei | D,MD,M(C) | 30 | 86 | 860mil | |
Emp. | VICTOR, João | D(DC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CASTELLETTO, Jean-Charles | D(DEC) | 28 | 85 | 5.1M | |
- | GANAGO, Ignatius | MO(DE),A(DEC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MOUTOUSSAMY, Samuel | MD,M(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Emp. | MOHAMED, Mostafa | A(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | ENEME, Santiago | MO,A(DEC) | 22 | 70 | 200mil | |
- | CHIRIVELLA, Pedro | MD,M(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | SISSOKO, Moussa | MD(C),M,MO(DC) | 33 | 87 | 12.1M | |
- | CORCHIA, Sébastien | D,MD,M(D) | 32 | 84 | 7.3M | |
- | PALLOIS, Nicolas | D(C) | 35 | 86 | 7.7M | |
- | MOLLET, Florent | M,MO(C) | 31 | 86 | 3.6M | |
- | COCO, Marcus | M,MO(DE) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | CENTONZE, Fabien | D,MD,M(D) | 27 | 87 | 5.0M | |
- | LAFONT, Alban | GR | 24 | 88 | 8.0M | |
- | BLAS, Ludovic | M,MO(DC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | DESCAMPS, Rémy | GR | 26 | 80 | 700mil | |
- | HADJAM, Jaouen | D,MD,M(E) | 19 | 78 | 1.0M | |
Emp. | GUESSAND, Evann | A(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | MANVELYAN, Gor | MO,A(EC) | 20 | 70 | 240mil | |
- | MERLIN, Quentin | D,MD,M,MO(E) | 20 | 85 | 4.0M | |
- | DOUCET, Lohann | MD,M,MO(C) | 20 | 73 | 300mil | |
- | ACHI, Mohamed | MD,M,MO(C) | 21 | 73 | 340mil | |
- | VOISINE, Robin | D(C) | 20 | 73 | 300mil | |
- | AFFAMAH, Joe-Loic | MO(E),A(EC) | 20 | 70 | 240mil | |
- | YEPIÉ YEPIÉ, Samuel | MO(DEC) | 20 | 68 | 200mil | |
- | DIAZ, Michel | D,MD(C) | 19 | 67 | 180mil | |
- | ZEZE, Nathan | D(C) | 17 | 70 | 240mil | |
- | TRAORÉ, Charles | D,MD,M(E) | 31 | 83 | 1.4M | |
- | SIMON, Moses | MO,A(DEC) | 27 | 87 | 6.0M | |
- | PETRIĆ, Denis | GR | 34 | 76 | 3.8M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | BA, Abou | MD,M(C) | 24 | 78 | 400mil | |
Emp. | NDILU, Bridge | A(C) | 22 | 76 | 400mil | |
Emp. | BAMBA, Abdoul Kader | MO(DEC),A(DE) | 28 | 83 | 1.5M | |
Emp. | M'BEMBA, Yannis | D,MD(C) | 21 | 70 | 200mil |