|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OUKIDJA, Alexandre | GR | 35 | 85 | 900mil | |
- | VAN DEN KERKHOF, Kevin | D,MD,M(D) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | LAHSSAINI, Sami | MD,M(C) | 25 | 76 | 320mil | |
- | TRAORÉ, Ismaël | D(C) | 37 | 85 | 4.9M | |
- | MAIGA, Habib | MD,M(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | KOUAO, Koffi | D,MD(DE) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | N'GUESSAN, Jean | M,MO(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
Emp. | ESTUPIÑÁN, Óscar | A(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | TCHIMBEMBÉ, Warren | MO(DEC) | 25 | 80 | 700mil | |
- | COLIN, Maxime | D(DC),MD,M(D) | 31 | 82 | 4.1M | |
- | CAILLARD, Marc-Aurèle | GR | 29 | 82 | 270mil | |
- | N'DORAM, Kévin | D,MD,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | UDOL, Matthieu | D,MD,M(E) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | DIETSCH, Guillaume | GR | 22 | 78 | 1.0M | |
- | ELISOR, Simon | A(C) | 24 | 77 | 360mil | |
- | DEMOUCHY, Albin | D,MD(C) | 21 | 70 | 200mil | |
- | N'DUQUIDI, Joseph | MD,M(C) | 18 | 73 | 300mil | |
- | MIRBACH, Alexis | GR | 18 | 68 | 200mil | |
- | ATTA, Arthur | MD,M(C) | 20 | 76 | 360mil | |
- | JALLOW, Ablie | MO(DEC),A(DE) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | TETTEH, Benjamin | A(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CANDÉ, Fali | D(EC),MD,M(E) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | JEAN JACQUES, Danley | MD,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | HÉRELLE, Christophe | D(C) | 31 | 84 | 1.3M | |
- | SABALY, Cheikh | MO(DEC) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | LÔ, Abou | D(C) | 23 | 75 | 280mil | |
- | CAMARA, Lamine | MD,M,MO(C) | 19 | 73 | 300mil | |
- | DIALLO, Papa Amadou | MO(DE),A(DEC) | 19 | 70 | 240mil | |
- | MBAYE, Malick | MO(DE),A(DEC) | 19 | 70 | 240mil | |
- | SANÉ, Ibou | MO(DE),A(DEC) | 18 | 67 | 180mil | |
- | SANÉ, Sadibou | D(C) | 19 | 67 | 180mil | |
- | ASORO, Joel | MO(DE),A(DEC) | 24 | 80 | 800mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | SKUKA, Xhuliano | MO(DE),A(DEC) | 25 | 80 | 700mil | |
Emp. | DOUANE, Maïdine | MO(C) | 21 | 67 | 140mil | |
Emp. | KÉBÉ, Oussmane | D(EC) | 20 | 72 | 280mil | |
Emp. | RAILLOT, Lilian | D,MD(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | SOUMAH-ABBAD, Édouard | MO(DE) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | ALAKOUCH, Sofiane | D,MD(D) | 25 | 82 | 1.4M | |
Emp. | CHRAIBI, Othmane | MD,M(C) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | YADE, Papa Ndiaga | D,MD,M,MO(E) | 23 | 82 | 1.6M | |
Emp. | BA, Ousmane | GR | 21 | 76 | 500mil |