|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAMDI, Bilal | MO(DEC),A(DE) | 31 | 73 | 1.6M | |
- | BEN ABDELOUAHED, Kaïs | D(C) | 17 | 60 | 60mil | |
- | MEDINA, Facundo | D(EC),MD(E) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | DANSO, Kevin | D(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | OPENDA, Loïs | MO,A(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | FOFANA, Seko | MD,M,MO(C) | 27 | 90 | 1.4M | |
- | ONANA, Jean | MD,M,MO(C) | 23 | 83 | 2.2M | |
- | MACHADO, Deiver | D,MD,M(E) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | PANDOR, Yannick | GR | 21 | 70 | 260mil | |
- | SAMBA, Brice | GR | 28 | 86 | 680mil | |
- | FORTÈS, Steven | D(C) | 30 | 82 | 3.6M | |
- | LECA, Jean-Louis | GR | 37 | 85 | 2.0M | |
- | CABOT, Jimmy | M,MO(DE) | 28 | 85 | 1.1M | |
- | GRADIT, Jonathan | D(DC) | 30 | 86 | 2.5M | |
- | THOMASSON, Adrien | M,MO(C) | 29 | 87 | 3.8M | |
- | SAÏD, Wesley | MO(DE),A(DEC) | 27 | 85 | 1.0M | |
- | SOTOCA, Florian | MO(DE),A(DEC) | 32 | 87 | 240mil | |
Emp. | CLAUDE MAURICE, Alexis | M(C),MO(DEC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | BOURA, Ismaël | D,MD,M(E) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | OUDJANI, Adam | M,MO(C) | 21 | 73 | 360mil | |
- | LE CARDINAL, Julien | D(DC),MD,M(D) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | LOUVEAU, Adrien | D,MD(C) | 22 | 70 | 240mil | |
- | ABDUL SAMED, Salis | MD,M(C) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | HAIDARA, Massadio | D(EC),MD,M(E) | 30 | 85 | 4.0M | |
- | FOFANA, Yaya | M(C) | 18 | 70 | 240mil | |
- | LASCARY, Rémy | MO(D),A(DC) | 19 | 70 | 240mil | |
- | FRANKOWSKI, Przemysław | M,MO(DE) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | BUKSA, Adam | A(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | PORĘBA, Lukasz | MD,M(C) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | COSTA, David | MO(DEC) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | SENE, Cory | D(C) | 21 | 70 | 260mil | |
- | FARIÑEZ, Wuilker | GR | 24 | 85 | 2.8M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | DUCROCQ, Tom | MD,M(C) | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | BALDÉ, Ibrahima | A(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | CAMARA, Mamadou | M(C) | 20 | 70 | 240mil |