|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SUNU, Gilles | M(C),MO(DEC) | 31 | 76 | 185mil | |
- | ROUX, Nolan | MO(DE),A(DEC) | 35 | 76 | 7.0M | |
- | DELECROIX, Paul | GR | 34 | 78 | 175mil | |
- | GRANGE, Romain | M(C),MO(DEC) | 34 | 75 | 3.6M | |
- | FOFANA, Nama | D(DE),MD,M(D) | 32 | 76 | 125mil | |
- | MBENGUE, Adama | D,MD,M,MO(E) | 29 | 80 | 568mil | |
- | YOUSSOUF, Benjaloud | D(D),MD,M(DC) | 29 | 78 | 342mil | |
- | MEXIQUE, Jonathan | MD,M(C) | 28 | 77 | 312mil | |
- | N'GOMA, Ferris | M(C),MO(DEC) | 29 | 78 | 336mil | |
- | DAHAM, Sofiane | MD,M,MO(C) | 27 | 75 | 239mil | |
- | BASQUE, Romain | D,MD(C) | 27 | 80 | 589mil | |
- | SANGANTE, Opa | D,MD,M(C) | 32 | 80 | 293mil | |
- | OUANEH, Peter | D(C) | 24 | 75 | 280mil | |
- | BENAISSA, Nassim | MD,M(C) | 20 | 70 | 240mil | |
- | CANELHAS, Baptiste | MD,M(C) | 22 | 73 | 220mil | |
- | NTOLLA, Natanael | MO(E),A(EC) | 23 | 74 | 240mil | |
Emp. | BIANCHINI, Florian | MO(DE),A(DEC) | 21 | 75 | 320mil | |
- | PLUMAIN, Tommy | GR | 22 | 73 | 240mil | |
- | FOUDA, Aloys | D,MD(DE) | 22 | 76 | 340mil | |
Emp. | VILTARD, Malcolm | M(C) | 20 | 73 | 300mil | |
- | DASSE BRIKA, Joseph | MO(DE),A(DEC) | 20 | 65 | 140mil | |
- | TOIBIBOU, Kenan | D,MD(C) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | NDOUR, Alioune | A(C) | 22 | 76 | 400mil | |
- | MENDY, François | MO(C),A(DC) | 22 | 70 | 120mil | |
Emp. | AHOUSSOU, Kouadio Ange | D(C) | 19 | 73 | 300mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | SANS, Romain | D,MD,M(E) | 24 | 74 | 240mil |