|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | COSTIL, Benoît | GR | 35 | 86 | 7.2M | |
- | CHARBONNIER, Gaëtan | MO,A(C) | 33 | 84 | 5.1M | |
- | AUTRET, Mathias | MO(DEC) | 31 | 83 | 3.2M | |
- | LÉON, Donovan | GR | 29 | 82 | 2.6M | |
- | BERNARD, Quentin | D(EC) | 33 | 82 | 428mil | |
- | M'CHANGAMA, Youssouf | M,MO(EC) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | COEFF, Alexandre | D(DC),MD(C) | 30 | 83 | 2.8M | |
- | TOURÉ, Birama | MD,M(C) | 30 | 83 | 3.7M | |
- | JEANVIER, Julian | D(DC) | 30 | 80 | 1.3M | |
- | BAIN, Dénys | D(EC) | 29 | 83 | 2.4M | |
- | DUGIMONT, Rémy | A(C) | 36 | 80 | 3.0M | |
- | JUBAL, Rocha | D(C) | 29 | 82 | 2.6M | |
- | SAKHI, Hamza | M(C),MO(DEC) | 26 | 83 | 2.5M | |
- | PELLENARD, Théo | D(EC),MD(E) | 28 | 82 | 780mil | |
- | BOTO, Kenji-Van | D,MD(E) | 26 | 80 | 700mil | |
- | NDOM, Aly | MD,M,MO(C) | 26 | 78 | 380mil | |
- | DA COSTA, Nuno | A(C) | 31 | 82 | 709mil | |
- | PERRIN, Gaëtan | M,MO(DE) | 26 | 80 | 700mil | |
- | GEORGEN, Alec | D,MD,M(D) | 23 | 75 | 280mil | |
- | HEIN, Gauthier | MO,A(DEC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | RAVELOSON, Rayan | D,MD,M(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | LAITON, Sonny | GR | 22 | 73 | 340mil | |
- | MENSAH, Gideon | D,MD(E) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | COZZELLA, Vincenzo | GR | 20 | 70 | 240mil | |
- | RUIZ-ATIL, Kays | M,MO(C) | 19 | 75 | 600mil | |
- | CAMARA, Ousoumane | MD,M,MO(C) | 23 | 73 | 200mil | |
- | CHAPELLE, Kryss | M(C),MO(DEC) | 22 | 70 | 200mil | |
- | SINAYOKO, Lassine | A(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | JOLY, Paul | D(C) | 22 | 75 | 380mil | |
- | SILVESTRE, Kylian | MO,A(DE) | 20 | 70 | 240mil | |
- | MOHAMED, Iyad | MD,M(C) | 21 | 73 | 360mil | |
- | DE PERCIN, Théo | GR | 21 | 70 | 220mil | |
- | PEREIRA, Brayann | D,MD,M(D) | 19 | 70 | 240mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | BEN FREDJ, Mohamed | A(C) | 22 | 73 | 260mil |