|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MERCADO, Gabriel | D(DC) | 36 | 86 | 5.3M | |
- | BUSTOS, Fabricio | D,MD,M(D) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | ADRIANO, Luiz | MO,A(C) | 36 | 83 | 7.5M | |
- | MOLEDO, Rodrigo | D(C) | 35 | 83 | 5.8M | |
- | PATRICK, Alan | M,MO(C) | 32 | 87 | 2.1M | |
- | CAMPANHARO, Gustavo | MD,M(C) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | HENRIQUE, Pedro | M,MO(DE),A(DEC) | 33 | 84 | 2.8M | |
- | RENÊ, Martins | D,MD,M(E) | 31 | 84 | 6.3M | |
- | GABRIEL, Girotto | MD,M(C) | 31 | 85 | 6.3M | |
- | MACIEL, Wanderson | MO(DE),A(DEC) | 28 | 87 | 3.7M | |
- | HENRIQUE, Bruno | MD,M(C) | 33 | 86 | 3.5M | |
- | DALBERT, Henrique | D,MD,M(E) | 30 | 86 | 2.5M | |
- | KEILLER, Nunes | GR | 26 | 82 | 1.4M | |
Emp. | VITÃO, Eduardo | D(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MAURÍCIO, Magalhães | MO(DEC),A(DE) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | RÔMULO, Zwarg | D(D),MD,M(DC) | 23 | 78 | 400mil | |
- | RAMOS, Lucas | MD,M(C) | 22 | 76 | 500mil | |
- | GOMES, Igor | D(DC) | 22 | 77 | 600mil | |
- | BARRETO, Estêvão | M(C),MO(DEC) | 21 | 73 | 320mil | |
- | LARA, Thauan | D,MD,M(E) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | JÚNIOR, Emerson | GR | 23 | 67 | 36mil | |
- | DIAS, Matheus | MD,M,MO(C) | 21 | 76 | 360mil | |
- | SOUSA, Anthoni | GR | 21 | 70 | 200mil | |
- | LUCCA, Tavares | MO(DE),A(DEC) | 20 | 76 | 360mil | |
- | BARROS, Gabriel | MO(DEC) | 21 | 75 | 340mil | |
- | DIAS, Jean | MO(DEC),A(DE) | 32 | 76 | 110mil | |
- | RANGEL, Vinicius | D,MD,M(E) | 19 | 70 | 240mil | |
- | ARÁNGUIZ, Charles | MD,M(C) | 34 | 88 | 13.1M | |
Emp. | HERNÁNDEZ, Nicolás | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | VALENCIA, Enner | MO(DE),A(DEC) | 33 | 88 | 7.7M | |
- | MALLO, Hugo | D(DC),MD(D) | 32 | 87 | 7.9M | |
- | DE PENA, Carlos | M,MO(EC) | 31 | 86 | 1.7M | |
- | ROCHET, Sergio | GR | 30 | 86 | 1.6M | |
- | CARDOSO, Johnny | MD,M,MO(C) | 22 | 84 | 2.6M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | DAVID, Correa | MO(DE),A(DEC) | 27 | 84 | 1.9M | |
Emp. | PEGLOW, João | MO,A(DE) | 21 | 78 | 1.2M | |
Emp. | HEITOR, Rodrigues | D,MD,M(D) | 22 | 83 | 2.2M | |
Emp. | ALEMÃO, Alexandre | MO(DE),A(DEC) | 25 | 82 | 1.4M | |
Emp. | BARALHAS, Gabriel | MD,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Emp. | VICTOR, Paulo | D,MD,M(E) | 22 | 78 | 800mil | |
Emp. | CADORINI, Matheus | MO(DE),A(DEC) | 21 | 76 | 500mil | |
Emp. | HUGO, Vitor | GR | 22 | 65 | 100mil | |
Emp. | RYAN, Lucas | D(C) | 21 | 65 | 70mil |