|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAHAID, Hamza | MD,M,MO(C) | 23 | 67 | 36mil | |
- | HENRÍQUEZ, Ángelo | A(C) | 28 | 83 | 3.1M | |
- | AURTENETXE, Jon | D(EC) | 31 | 77 | 8.7M | |
- | CHUCA, Moya | M,MO(C) | 25 | 78 | 380mil | |
- | OBIETA, Koldo | A(C) | 29 | 78 | 330mil | |
- | KAPINO, Stefanos | GR | 28 | 83 | 3.8M | |
- | MASOURAS, Giannis | D,MD,M,MO(D) | 26 | 80 | 700mil | |
Emp. | NAVEDA, Santiago | MD,M(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | MIJUSKOVIC, Nemanja | D(DC) | 30 | 76 | 226mil | |
- | CAROLINA, Jurich | D(EC),MD(E) | 24 | 76 | 320mil | |
- | NARSINGH, Luciano | MO,A(DE) | 32 | 78 | 7.7M | |
- | MATUSZEK, Szymon | D(D),MD,M(C) | 34 | 78 | 94mil | |
- | DRYGAS, Kamil | MD,M,MO(C) | 31 | 80 | 382mil | |
- | MATYNIA, Hubert | D(DE),MD,M(E) | 27 | 77 | 318mil | |
- | ABRAMOWICZ, Mateusz | GR | 30 | 75 | 231mil | |
- | NIEWULIS, Andrzej | D(DC) | 33 | 80 | 190mil | |
- | ZAPOLNIK, Kamil | A(C) | 30 | 77 | 267mil | |
- | SLIWA, Maciej | M(C),MO(DEC) | 21 | 75 | 340mil | |
- | LENARCIK, Pawel | GR | 27 | 76 | 277mil | |
- | TRONT, Damian | MD,M(C) | 28 | 74 | 194mil | |
Emp. | KOBACKI, Olaf | MO(DE),A(DEC) | 21 | 77 | 500mil | |
- | MADALINSKI, Alan | GR | 17 | 65 | 140mil | |
- | KOSTKA, Michael | D(DE),MD,M,MO(D) | 19 | 68 | 200mil | |
- | LEWANDOWSKI, Igor | MD,M(C) | 21 | 65 | 30mil | |
- | KWOLEK, Hubert | MO,A(C) | 18 | 63 | 100mil | |
- | LETKIEWICZ, Mateusz | D,MD(C) | 18 | 63 | 100mil | |
- | POJASEK, Michal | D(DC) | 24 | 63 | 20mil | |
- | KLIMKIEWICZ, Kacper | M(C) | 17 | 63 | 100mil | |
- | KAROLCZAK, Korneliusz | M,MO(C) | 18 | 63 | 100mil | |
- | DRACHAL, Dawid | MO(DEC) | 18 | 65 | 140mil | |
- | CHMIELEWSKI, Kacper | A(C) | 18 | 63 | 100mil | |
- | GÜLEN, Levent | D(DC) | 28 | 78 | 343mil | |
- | DOMINGUEZ, Maxime | M(C),MO(DEC) | 27 | 77 | 340mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | LEHAIRE, Mehdi | M,MO,A(C) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | GARCIA, Bruno | D,MD,M,MO,A(E) | 26 | 70 | 70mil | |
Emp. | HOOGENHOUT, Ruben | D(DC) | 23 | 65 | 28mil | |
Emp. | BALCEWICZ, Filip | D(C) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | KACZMAREK, Mateusz | M(C),MO(DEC) | 19 | 66 | 160mil | |
Emp. | STROZYNSKI, Szymon | MO(DC),A(D) | 20 | 67 | 180mil |