|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAURÍCIO, Silveira | MD,M(C) | 34 | 80 | 6.1M | |
- | DENER, Clemente | M,MO(C) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | CARLINHOS, Jesús | M,MO(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | SILVESTRE, Vinicius | GR | 29 | 76 | 272mil | |
- | VENTURA, Lucas | MD,M(C) | 25 | 78 | 380mil | |
- | PEDRÃO, Henrique | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | LUQUINHA, Canteiro | M(C),MO(DEC) | 22 | 80 | 1.0M | |
Emp. | RILDO, Gonçalves | MO(DEC) | 23 | 76 | 320mil | |
- | ACÁCIO, Pedro | D(EC),MD(E) | 21 | 70 | 280mil | |
- | CARIELLO, Yago | A(C) | 24 | 79 | 600mil | |
- | FORMIGA, Igor | D,MD,M(D) | 24 | 75 | 280mil | |
Emp. | CAMPOS, Luan | MO(DE),A(DEC) | 21 | 70 | 200mil | |
- | ZINHO, Luis | MO,A(DE) | 20 | 70 | 240mil | |
- | TORNICH, João | D(C) | 20 | 74 | 320mil | |
- | DAVIS, Silva | MO(DEC) | 21 | 68 | 140mil | |
- | JASPER, Sylvester | MO(DEC) | 22 | 73 | 340mil | |
- | CARRILLO, Ronie | MO,A(C) | 27 | 76 | 300mil | |
- | ADENIRAN, Dennis | MD,M,MO(C) | 24 | 78 | 400mil | |
- | NAKAMURA, Kosuke | GR | 28 | 82 | 1.1M | |
- | SAWADA, Sho | M(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | KIM, Yong-Hak | MO(DE),A(DEC) | 20 | 67 | 180mil | |
- | ESTRELA, Paulo | M,MO(C) | 24 | 80 | 800mil | |
- | TAVEIRA, Ângelo | MO,A(DE) | 23 | 70 | 80mil | |
- | RELVAS, Filipe | D(EC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | ARAÚJO, Paulinho | A(C) | 24 | 75 | 280mil | |
- | CARDOSO, Chico | MO,A(DE) | 24 | 65 | 28mil | |
- | COSTA, Gonçalo | D,MD,M(E),MO(DE) | 23 | 74 | 240mil | |
- | ALCOBIA, Rafael | D(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | IGREJA, Tomás | GR | 21 | 67 | 40mil | |
- | CARDOSO, Diogo | A(C) | 21 | 65 | 30mil | |
- | OLIVEIRA, Guga | D,MD,M(D) | 19 | 72 | 280mil | |
- | VARELA, Hélio | MO,A(DE) | 21 | 72 | 220mil | |
- | SECK, Moustapha | D,MD,M(E) | 27 | 82 | 1.1M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | EWERTON, Pereira | MD,M,MO(C) | 30 | 82 | 994mil | |
Emp. | CASAGRANDE, Pedro | D(C) | 24 | 72 | 160mil | |
Emp. | NOGUEIRA, Matheus | GR | 26 | 70 | 70mil | |
Emp. | DINI, Felipe | MO(DEC) | 24 | 70 | 80mil | |
Emp. | KLISMAHN, Gustavo | M,MO(C) | 23 | 76 | 320mil | |
Emp. | DIABY, Momo | MD,M(C) | 27 | 79 | 500mil | |
Emp. | RÓCHEZ, Bryan | A(C) | 28 | 80 | 564mil | |
Emp. | KAWASAKI, Shuhei | MO,A(EC) | 22 | 69 | 160mil | |
Emp. | SAPARA, Adewele | MO,A(DE) | 28 | 73 | 150mil | |
Emp. | GOMES, Rui | MO,A(DE) | 26 | 78 | 380mil | |
Emp. | MATOS, Ricardo | MO(DE),A(DEC) | 23 | 74 | 240mil |