|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LÓPEZ, Julien | M(C),MO(DEC) | 30 | 82 | 981mil | |
Emp. | KEBBAL, Ilan | MO,A(DEC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | DABILA, Yves | D(DC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | FILIPOVIĆ, Ivan | GR | 28 | 78 | 355mil | |
- | LASNE, Paul | MD(C),M(DEC) | 34 | 82 | 3.7M | |
- | HANIN, Florent | D,MD,M(E) | 32 | 83 | 706mil | |
- | DEMARCONNAY, Vincent | GR | 39 | 80 | 62mil | |
- | LEFORT, Jordan | D(EC) | 29 | 83 | 60mil | |
- | GORY, Alimami | MO(DE),A(DEC) | 26 | 80 | 700mil | |
- | HAMEL, Pierre-Yves | A(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | GOMIS, Virgil | A(C) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | MACON, Yvann | D,MD,M(DE) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | KARAMOKO, Setigui | D(C) | 23 | 65 | 28mil | |
Emp. | CHAHIRI, Mehdi | MO(DEC),A(DE) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | NKAMBADIO, Obed | GR | 19 | 73 | 300mil | |
- | ARAB, Saïd | M(C),MO(DEC) | 22 | 77 | 380mil | |
- | CADDY, Warren | MO(DE),A(DEC) | 25 | 80 | 700mil | |
- | BERNAUER, Maxime | D(DC),MD(C) | 24 | 80 | 800mil | |
- | CHERGUI, Samir | D(DC) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | GUEHO, Loup Diwan | D(C) | 18 | 65 | 140mil | |
- | KORÉ, Yoan | D,MD,M(D) | 18 | 74 | 320mil | |
- | GARDIES, Téva | GR | 21 | 65 | 30mil | |
- | BACHA, Ilan | MD,M(C) | 17 | 65 | 140mil | |
- | OUALENGBE, Gabriel | M(C) | 18 | 67 | 180mil | |
- | KANTÉ, Ousmane | D(C) | 33 | 82 | 412mil | |
- | GUILAVOGUI, Morgan | MO(DE),A(DEC) | 24 | 80 | 800mil | |
- | BOUTAÏB, Khalid | A(C) | 35 | 80 | 1.4M | |
- | MANDOUKI, Cyril | D,MD(C) | 31 | 82 | 764mil | |
Emp. | PHIRI, Lebogang | MD,M(C) | 28 | 80 | 583mil | |
- | IGLESIAS, Jonathan | M,MO(C) | 34 | 83 | 416mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | DEMONCY, Yohan | MD,M(C) | 26 | 77 | 340mil | |
Emp. | DIABY-FADIGA, Lamine | A(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
Emp. | PEMBÉLÉ, Andy | MO,A(DE) | 22 | 75 | 340mil | |
Emp. | DIAKITÉ, Check Oumar | MD,M,MO(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Emp. | NDIAYE, Youssoupha | D(C) | 25 | 78 | 380mil | |
Emp. | KOFFI, Patrick | A(C) | 21 | 75 | 340mil |