|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATXI, João | M,MO(DE) | 24 | 78 | 400mil | |
- | SPERTSYAN, Eduard | MO(DEC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | BORGES, Kady | M(C),MO(DEC) | 26 | 78 | 380mil | |
- | PANTALEÃO, Kaio | D,MD(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | CÓRDOBA, Jhon | A(C) | 29 | 88 | 5.4M | |
- | LENINI, Kevin | D(E),MD,M(C) | 26 | 78 | 380mil | |
- | RAMÍREZ, Cristian | D,MD,M(DE) | 28 | 85 | 3.2M | |
- | OLUSEGUN, Olakunle | MO,A(DEC) | 20 | 78 | 600mil | |
- | NDUKA, Ifeany David | D,MD,M(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | OKORONKWO, Jonathan | A(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | COBNAN, Moses | MO(D),A(DC) | 20 | 75 | 340mil | |
- | ALONSO, Júnior | D(EC) | 29 | 88 | 5.5M | |
- | IONOV, Aleksey | MO(DE),A(DEC) | 33 | 85 | 4.6M | |
- | PETROV, Sergey | D,MD(DE) | 32 | 85 | 1.5M | |
- | SOROKIN, Egor | D(C) | 27 | 83 | 50mil | |
- | AKHMETOV, Ilzat | MD,M(C),MO(DEC) | 25 | 83 | 660mil | |
- | SAFONOV, Matvey | GR | 23 | 87 | 6.0M | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | MD,M(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | MATSUKATOV, Aleks | MD,M,MO(C) | 24 | 78 | 400mil | |
- | AGKATSEV, Stanislav | GR | 21 | 76 | 500mil | |
- | KARPOV, Danil | MO,A(DEC) | 23 | 73 | 200mil | |
- | KRIVTSOV, Nikita | M,MO(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | LITVINOV, Vyacheslav | D(C) | 21 | 78 | 700mil | |
- | ISAENKO, Oleg | D,MD(E) | 23 | 78 | 500mil | |
- | VOLKOV, Sergey | D,MD(D) | 20 | 73 | 300mil | |
- | KOKSHAROV, Aleksandr | MO,A(DEC) | 18 | 65 | 140mil | |
- | BANJAC, Mihajlo | M(C),MO(DEC) | 23 | 80 | 800mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | KRYCHOWIAK, Grzegorz | MD,M(C) | 33 | 87 | 11.7M | |
Emp. | CHERNOV, Evgeni | D,MD,M(E) | 30 | 82 | 510mil | |
Emp. | KUTOVOY, Maksim | MO(DE),A(DEC) | 21 | 75 | 380mil | |
Emp. | SULEYMANOV, Shapi | MO,A(DE) | 23 | 83 | 2.0M | |
Emp. | BORODIN, Sergey | D(C) | 24 | 73 | 200mil | |
Emp. | SERGEEV, Nikita | MO(DE),A(DEC) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | KOKAREV, Nikita | GR | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | SHTEPA, Mikhail | GR | 19 | 67 | 180mil | |
Emp. | IVANOV, Dmitri | D(C) | 22 | 70 | 100mil | |
Emp. | LOGACHEV, Bogdan | D(C) | 20 | 72 | 280mil | |
Emp. | SUKHORUCHENKO, Mikhail | D(C) | 19 | 67 | 180mil | |
Emp. | PIVOVAROV, Dmitri | D,MD(E) | 22 | 72 | 180mil | |
Emp. | ZHILKIN, Grigori | D,MD(E) | 19 | 63 | 100mil | |
Emp. | KRATKOV, Dmitri | MD,M(C) | 21 | 72 | 200mil | |
Emp. | KOKOEV, David | M(C) | 20 | 72 | 280mil | |
Emp. | OZNOBIKHIN, Oleg | M,MO(C) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | ZASHCHEPKIN, Roman | M,MO(C) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | APEKOV, Ruslan | MO(DE),A(DEC) | 22 | 76 | 340mil | |
Emp. | SAMKO, Vladislav | MO,A(E) | 21 | 73 | 260mil | |
Emp. | KHALNAZAROV, Rustam | M,MO,A(E) | 22 | 70 | 120mil | |
Emp. | BERSNEV, Mikhail | A(C) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | POPOV, Omar | A(C) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | YAKIMOV, Vyacheslav | MD,M(C) | 25 | 76 | 320mil | |
Emp. | MANELOV, Irakliy | MO(D),A(DC) | 20 | 78 | 600mil |