|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ZÁRATE, Mauro | MO,A(DEC) | 36 | 82 | 4.5M | |
- | RISPOLI, Andrea | D,MD,M(D) | 34 | 83 | 3.1M | |
- | RIGIONE, Michele | D(C) | 32 | 80 | 396mil | |
- | CORSI, Angelo | D,MD,M(DE) | 33 | 76 | 89mil | |
Emp. | MARRAS, Manuel | MO(DE),A(DEC) | 29 | 78 | 325mil | |
- | MICAI, Alessandro | GR | 29 | 82 | 560mil | |
- | FINOTTO, Mattia | MO,A(DEC) | 30 | 81 | 685mil | |
- | VÄISÄNEN, Sauli | D(C) | 28 | 80 | 575mil | |
Emp. | D'ORAZIO, Tommaso | D(EC) | 32 | 80 | 261mil | |
- | D'URSO, Christian | M(C),MO(DEC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MARSON, Leonardo | GR | 25 | 75 | 260mil | |
Emp. | CALÒ, Giacomo | MD,M(C) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | VOCA, Idriz | D,MD,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Emp. | DELIĆ, Ivan | A(C) | 24 | 77 | 360mil | |
Emp. | PRASZELIK, Mateusz | M(C),MO(DEC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | VENTURI, Michael | D,MD,M(C) | 24 | 76 | 320mil | |
Emp. | CORTINOVIS, Alessandro | M(C),MO(DEC) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | MERONI, Andrea | D(C) | 26 | 76 | 300mil | |
Emp. | BRESCIANINI, Marco | D,MD,M(C) | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | KORNVIG, Emil | M(C),MO(DEC) | 22 | 76 | 360mil | |
- | LAI, Alessandro | GR | 22 | 73 | 240mil | |
Emp. | SALIHAMIDŽIĆ, Nick | D,MD,M(D) | 20 | 65 | 140mil | |
- | LA VARDERA, Salvatore Dario | D(EC),MD(E) | 21 | 68 | 80mil | |
Emp. | NASTI, Marco | A(C) | 19 | 72 | 280mil | |
- | MARTINO, Pietro | D,MD(D) | 25 | 76 | 300mil | |
- | FLORENZI, Aldo | M,MO(C) | 20 | 78 | 600mil | |
Emp. | AGOSTINELLI, Vittorio | M,MO(C) | 21 | 70 | 280mil | |
- | ZILLI, Massimo | A(C) | 20 | 72 | 280mil | |
- | PRESTIANNI, Thomas | M(C) | 21 | 68 | 100mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | VIGORITO, Mauro | GR | 32 | 80 | 1.0M | |
Emp. | MATOŠEVIĆ, Kristjan | GR | 25 | 76 | 300mil | |
Emp. | SUEVA, Gianluigi | MO(DE),A(DEC) | 22 | 73 | 260mil | |
Emp. | HRISTOV, Andrea | D(C) | 24 | 79 | 600mil | |
Emp. | PANICO, Ciro | D,MD,M(E) | 23 | 75 | 280mil | |
Emp. | PANDOLFI, Luca | MO,A(DEC) | 25 | 73 | 200mil | |
Emp. | MARESCA, Raffaele | MD,MO(C),M(EC) | 20 | 65 | 140mil |