|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OROZCO, Jonathan | GR | 36 | 85 | 4.7M | |
- | LÓPEZ, Lisandro | D(C) | 33 | 86 | 6.8M | |
- | LÉRTORA, Federico | MD,M(C) | 32 | 84 | 5.3M | |
- | RODRÍGUEZ, Antonio | GR | 30 | 82 | 4.3M | |
- | VÁZQUEZ, José Juan | MD,M(C) | 34 | 83 | 370mil | |
- | GODÍNEZ, Rodrigo | D(C) | 30 | 78 | 1.8M | |
- | MONTECINOS, Joaquín | D,MD,M(D),MO(DE) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | LÓPEZ, Leonel | M,MO(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | CANELO, Alexis | MO,A(DEC) | 30 | 85 | 1.8M | |
Emp. | ROMERO, Braian | MO,A(DEC) | 31 | 85 | 1.6M | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | M,MO(DE) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | VALENZUELA, Carlos | MO(DEC),A(DE) | 25 | 78 | 380mil | |
- | DOMÍNGUEZ, Misael | MO(DEC) | 23 | 78 | 400mil | |
- | CONTRERAS, Francisco | MD,M(C) | 23 | 76 | 320mil | |
- | DÍAZ, Jair | D(EC) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | RAK, Yonatthan | D(C) | 29 | 80 | 565mil | |
- | DÍAZ, Nicolás | D(EC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GOVEA, Ismael | D,MD,M(D) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | DÍAZ, Ricardo | GR | 27 | 68 | 36mil | |
- | SUÁREZ, Jonathan | D,MD,M,MO(E) | 25 | 76 | 300mil | |
- | GAMÍZ, Luis | MD,M(C) | 22 | 76 | 340mil | |
- | HIGUERA, Carlos | GR | 22 | 73 | 280mil | |
- | VÁZQUEZ, Gerson | MO(DE),A(DEC) | 21 | 70 | 140mil | |
- | CASTAÑEDA, Kevin | MO(DEC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MARTÍNEZ, Alejandro | MO(DEC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | FÉLIX, Luis | D,MD(DE) | 22 | 67 | 38mil | |
- | MEJÍA, Aarón | D(DC),MD(D) | 21 | 65 | 34mil | |
- | VEGA, Jesús | D,MD(E) | 22 | 70 | 100mil | |
- | YÁÑEZ, Sebastián | D,MD(D) | 19 | 73 | 300mil | |
- | WECKMANN, Hugo | A(C) | 18 | 67 | 180mil | |
- | CASTILLO, Christian | A(C) | 19 | 70 | 240mil | |
- | PARRA, Rodrigo | D,MD(D) | 19 | 68 | 200mil | |
- | AYÓN, Ettson | A(C) | 21 | 68 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | CASTILLO, Fabián | MO(DE),A(DEC) | 30 | 83 | 3.5M | |
Emp. | ORTIZ, Cristian | MO,A(DEC) | 30 | 80 | 500mil | |
Emp. | BARBONA, David | MO(DEC) | 27 | 83 | 3.6M | |
Emp. | ALCALÁ, Gil | GR | 30 | 82 | 1.1M | |
Emp. | ANGULO, José | A(DEC) | 27 | 80 | 580mil | |
Emp. | BARBIERI, Miguel | D(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
Emp. | LÓPEZ, Daniel | A(C) | 22 | 76 | 400mil | |
Emp. | REZABALA, Jordan | MO(DEC) | 22 | 76 | 360mil | |
Emp. | DÍAZ, Benny | GR | 24 | 73 | 200mil | |
Emp. | VALENZUELA, Julio | GR | 20 | 65 | 140mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
Derbys do clube desconhecidos.