|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHMIDT, Alexander | A(C) | 25 | 80 | 700mil | |
- | CLAUDEMIR, Domingues | MD,M(C) | 34 | 83 | 6.5M | |
- | JULIÃO, Igor | D,MD,M(D) | 28 | 80 | 1.5M | |
- | FELIPE, Luiz | GR | 25 | 80 | 700mil | |
- | PEREIRA, Matheus | D,MD,M(E) | 22 | 76 | 400mil | |
- | JESUS, Anderson | D(C) | 27 | 78 | 352mil | |
- | AIDARA, Mohamed | D(C) | 26 | 78 | 380mil | |
- | BUNTIĆ, Fabijan | GR | 25 | 77 | 340mil | |
Emp. | ORTIZ, Pedro | M,MO(C) | 22 | 73 | 360mil | |
- | BALDÉ, Manuel | GR | 20 | 67 | 180mil | |
- | RASHID, Osama | MD,M,MO(C) | 31 | 82 | 804mil | |
- | ZOHI, Kévin | MO(DE),A(DEC) | 26 | 80 | 700mil | |
Emp. | OSMAJIĆ, Milutin | MO,A(DEC) | 23 | 76 | 320mil | |
- | FIDELIS, Kuku | MO,A(DE) | 23 | 70 | 80mil | |
- | ADEYEMO, Oluwapelumi | D,MD(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | ETIM, Friday | A(C) | 20 | 70 | 240mil | |
- | OPEYEMI, Monsuru | M,MO,A(C) | 19 | 70 | 240mil | |
- | GUZZO, Raphael | M,MO(C) | 28 | 79 | 1.9M | |
- | KIKI, Afonso | D(EC),MD,M(E) | 28 | 78 | 350mil | |
- | SILVA, Samu | M(C),MO(DEC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | WILSON, Bruno | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | FERNANDES, Ivanildo | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SILVA, Tomás | M(C) | 23 | 70 | 80mil | |
- | MOREIRA, Nuno | MO(DEC) | 23 | 78 | 400mil | |
- | BONDOSO, Kiko | MO,A(DE) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | OLIVEIRA, Hugo | D,MD(DE) | 20 | 70 | 240mil | |
- | MÉNDEZ, Alex | M(C),MO(DEC) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | ALVARADO, Alejandro | MD,M(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | LACAVA, Matías | MO,A(DE) | 20 | 73 | 300mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | CANN, Francis | D,MD,M(E),MO(DE) | 24 | 77 | 360mil | |
Emp. | MAVIRAM, Emmanuel | D,MD(E) | 21 | 65 | 30mil | |
Emp. | PAIS, João | MO,A(E) | 24 | 65 | 28mil |