|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DE LAS CUEVAS, Miguel | MO(DEC) | 36 | 79 | 51mil | |
- | FLORES, Javi | MO(DEC) | 36 | 78 | 1.4M | |
- | RAMOS, Felipe | GR | 35 | 78 | 183mil | |
- | MOLINA, Xavi | D(DC),MD,M(C) | 36 | 78 | 46mil | |
- | KIKE, Márquez | MO(DE),A(DEC) | 33 | 77 | 97mil | |
- | ALFONSO, Willy | A(C) | 34 | 78 | 114mil | |
- | ÁLVARO, Jesús | D,MD,M(E) | 32 | 79 | 1.0M | |
- | BERNAL, Álex | MD,M(C) | 31 | 78 | 215mil | |
- | CRUZ, Bernardo | D(C) | 29 | 78 | 1.9M | |
- | CRUZ, José | D,MD(C) | 34 | 78 | 89mil | |
- | RUIZ, José | D(DE) | 32 | 77 | 139mil | |
- | RUÍZ, Víctor | D(EC) | 27 | 78 | 390mil | |
- | ARRANZ, Toni | M(C) | 29 | 78 | 343mil | |
- | TRAORÉ, Djakaridja | MD,M(C) | 28 | 75 | 234mil | |
- | PERDOMO, Omar | D,MD,M(D),MO(DE) | 29 | 77 | 301mil | |
- | BUENO, Ramón | D,MD,M(C) | 27 | 77 | 313mil | |
- | ALONSO, José Manuel | D(C) | 26 | 78 | 380mil | |
- | RÓDENAS, Alberto | A(C) | 24 | 76 | 320mil | |
- | GONZÁLEZ, Gonzalo | GR | 22 | 70 | 140mil | |
- | GUDELJ, Dragisa | D,MD,M(E) | 25 | 73 | 180mil | |
- | MARÍN, Carlos | GR | 25 | 73 | 180mil | |
- | MÁRQUEZ, Kike | MO,A(DEC) | 33 | 79 | 122mil | |
Emp. | TEGUIA, Cédric | MO,A(DE) | 21 | 76 | 1.2M | |
- | VIEDMA, Alejandro | M(C) | 23 | 77 | 360mil | |
Emp. | MORENO, Jorge | D(C) | 21 | 73 | 300mil | |
- | CASAS, Antonio | A(C) | 22 | 75 | 300mil | |
- | BOUZAIDI, Simo | MO(DE),A(DEC) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | SHASHOUA, Armando | M,MO(C) | 22 | 78 | 500mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | BARBA, Geovanni | D(C) | 21 | 73 | 360mil |