|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | UZUNI, Myrto | MO(DE),A(DEC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | BOYÉ, Lucas | A(C) | 27 | 87 | 2.0M | |
- | DÍAZ, Víctor | D(DC),MD(D) | 35 | 85 | 1.3M | |
- | CALLEJÓN, José | MO,A(DC) | 36 | 87 | 11.8M | |
- | FERNÁNDEZ, Raúl | GR | 35 | 83 | 3.2M | |
- | PEREA, Alberto | MO(DE),A(DEC) | 32 | 82 | 473mil | |
- | MIQUEL, Ignasi | D(C) | 31 | 84 | 1.6M | |
- | GUMBAU, Gerard | MD,M(C) | 28 | 85 | 2.2M | |
Emp. | VALLEJO, Jesús | D(C) | 26 | 86 | 4.0M | |
- | PUERTAS, Antonio | M(DE),MO(DEC) | 31 | 87 | 2.4M | |
- | MELENDO, Óscar | M(C),MO(DEC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | VILLAR, Gonzalo | MD,M,MO(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | SÁNCHEZ, Ricard | D,MD,M(D) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RUBIO, Miguel | D(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | NEVA, Carlos | D,MD,M(E) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | RUIZ, Sergio | M,MO(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
Emp. | FERNÁNDEZ, Álvaro | D,MD,M(E) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | TORRENTE, Raúl | D,MD,M(C) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | ZARAGOZA, Bryan | M(C),MO(DEC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | WEISSMAN, Shon | A(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | MANAFÁ, Wilson | D,MD,M(DE) | 29 | 86 | 540mil | |
- | FERREIRA, André | GR | 27 | 82 | 1.1M | |
- | PETROVIĆ, Njegoš | MD,M(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | DIEDHIOU, Famara | A(C) | 30 | 84 | 3.0M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | LÓPEZ, Adri | GR | 24 | 70 | 80mil | |
Emp. | RODRIGUEZ, Jesús | MO,A(DE) | 25 | 73 | 180mil | |
Emp. | SORO, Alberto | MO(DEC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | PACHÓN, Álex | A(C) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | BOSCH, Miki | D(C) | 22 | 70 | 200mil | |
Emp. | MESEGUER, Víctor | MD,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Emp. | MARTÍNEZ, Julito | MO,A(C) | 23 | 72 | 180mil | |
Emp. | JIMÉNEZ, Ángel | GR | 21 | 70 | 220mil | |
Emp. | CLAVIJO, Dani | M(C) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | PÉREZ, Carlos | MD,M,MO(C) | 23 | 70 | 80mil | |
Emp. | TALAVERÓN, Diego | A(C) | 21 | 70 | 180mil | |
Emp. | GONZÁLEZ, Mario | M(C),MO(DEC) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | DIOUNKOU, Alpha | D(DEC),MD(DE) | 22 | 76 | 700mil | |
Emp. | GRIGER, Adam | A(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | AREZO, Matías | A(C) | 21 | 83 | 3.0M |