|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARCHESÍN, Agustín | GR | 34 | 87 | 6.4M | |
- | MALLO, Hugo | D,MD,M(D) | 31 | 88 | 7.9M | |
- | ASPAS, Iago | MO(DE),A(DEC) | 35 | 90 | 4.7M | |
- | SUÁREZ, Denís | M(C),MO(DEC) | 29 | 89 | 7.6M | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | D,MD,M(D) | 29 | 83 | 410mil | |
- | SOLARI, Augusto | D,MD,M,MO(D) | 31 | 85 | 2.4M | |
- | TAPIA, Renato | MD,M(C) | 27 | 88 | 3.2M | |
- | VILLAR, Iván | GR | 25 | 83 | 60mil | |
- | PACIÊNCIA, Gonçalo | A(C) | 28 | 86 | 1.2M | |
- | FERNÁNDEZ, Gabriel | A(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | CERVI, Franco | M,MO(DE) | 28 | 87 | 4.4M | |
- | AIDOO, Joseph | D(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | DE LA TORRE, Luca | M(C),MO(DEC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BELTRÁN, Fran | MD,M(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | STRAND LARSEN, Jorgen | A(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
Emp. | RODRÍGUEZ, Óscar | M(C),MO(DEC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Emp. | NÚÑEZ, Unai | D(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
Emp. | PÉREZ, Carles | MO(DEC),A(DE) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | GALÁN, Javi | D,MD,M,MO(E) | 28 | 88 | 5.8M | |
- | MINGUEZA, Óscar | D(DC) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | VEIGA, Gabri | M,MO(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | SWEDBERG, Williot | M(C),MO(EC) | 18 | 78 | 2.0M | |
- | DOMÍNGUEZ, Carlos | D(EC) | 21 | 80 | 1.4M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | BLANCO, Rubén | GR | 27 | 86 | 1.3M | |
Emp. | MINA, Santi | MO(DE),A(DEC) | 27 | 88 | 3.2M | |
Emp. | PINEDA, Orbelín | M(C),MO(DEC) | 26 | 87 | 5.0M | |
Emp. | CARRIQUE, Thomas | D,MD(D) | 23 | 70 | 80mil | |
Emp. | GÓMEZ, Javi | A(DEC) | 24 | 75 | 280mil | |
Emp. | BAEZA, Miguel | M(C),MO(DEC) | 22 | 80 | 1.6M | |
Emp. | LOSADA, Iker | D,MD,M(D),MO(DEC) | 21 | 73 | 360mil | |
Emp. | LOBETE, Julen | MO(DE),A(DEC) | 22 | 82 | 1.8M | |
Emp. | RODRÍGUEZ, Miguel | MO(DE),A(DEC) | 19 | 77 | 800mil | |
Emp. | FONTÁN, José | D(EC) | 22 | 80 | 1.2M | |
Emp. | BARCIA, Sergio | D(C) | 22 | 70 | 220mil | |
Emp. | DE LEÓN, Lautaro | A(C) | 21 | 70 | 280mil | |
Emp. | CARREIRA, Sergio | D,MD,M(D) | 22 | 80 | 1.4M | |
Emp. | GONZÁLEZ, Alfonso | MO,A(DE) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | CARRILLO, Coke | GR | 21 | 65 | 300mil | |
Emp. | TARBA, Ianis | M,MO(D) | 16 | 60 | 80mil | |
Emp. | SOTELO, Hugo | M(C),MO(DEC) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | SAN BARTOLOMÉ, Víctor | MD,M(C) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | ÁLVAREZ, Hugo | M,MO(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | LAGO, Yoel | D,MD,M(C) | 18 | 70 | 240mil | |
Emp. | DURÁN, Pablo | MO(DE),A(DEC) | 21 | 73 | 280mil |