|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROBERTONE, Lucas | M,MO(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | RAMAZANI, Largie | MO(DE),A(DEC) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | BAPTISTÃO, Léo | MO,A(DEC) | 30 | 85 | 7.4M | |
- | ELY, Rodrigo | D(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | VINICIUS, Lázaro | MO,A(DEC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | KAIKY, Fernandes | D(C) | 19 | 83 | 3.0M | |
Emp. | SUÁREZ, Luis | MO(DE),A(DEC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | AKIEME, Sergio | D,MD,M(E) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | PORTILLO, Francisco | MO(DEC),A(DE) | 32 | 85 | 6.4M | |
- | MARIÑO, Diego | GR | 32 | 83 | 3.7M | |
- | PACHECO, Fernando | GR | 30 | 87 | 2.7M | |
- | EGUARAS, Iñigo | MD,M(C) | 30 | 84 | 1.6M | |
- | MARTÍNEZ, Fernando | GR | 32 | 85 | 400mil | |
- | DE LA HOZ, César | MD,M(C) | 30 | 84 | 550mil | |
- | MELERO, Gonzalo | M,MO(C) | 29 | 87 | 3.8M | |
- | EMBARBA, Adri | MO,A(DE) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | POZO, Álex | D,MD,M(D),MO(DEC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CHUMI, Juan | D(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | CENTELLES, Álex | D,MD,M(E) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | PUIGMAL, Arnau | M,MO(DC) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | FUOLI, Diego | GR | 25 | 77 | 340mil | |
- | MENDES, Houboulang | D(DC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | TOURÉ, El Bilal | A(C) | 21 | 85 | 3.0M | |
- | SOUSA, Dyego | A(C) | 33 | 82 | 1.6M | |
- | COSTA, Samú | MD,M(C) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | GUEDES, Gui | M(C) | 20 | 73 | 300mil | |
- | BABIĆ, Srdjan | D(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MILOVANOVIĆ, Marko | A(C) | 19 | 76 | 360mil | |
- | GUTIÉRREZ, Juan | MO,A(DEC) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | OLIVERA, Cristian | MO,A(DE) | 20 | 78 | 1.0M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | TOUALY, Jean | MO(DE) | 23 | 70 | 80mil | |
Emp. | APPIAH, Arvin | MO,A(DE) | 22 | 78 | 1.0M | |
Emp. | MARTOS, Iván | D(EC) | 25 | 84 | 2.2M | |
Emp. | ESCOBAR, Jordi | A(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | ROBLES, Javi | M,MO(C) | 22 | 73 | 340mil | |
Emp. | SOLÀ, Arnau | D,MD,M(E) | 19 | 73 | 300mil | |
Emp. | MARAŠ, Nikola | D(DC) | 27 | 84 | 1.9M | |
Emp. | SVIDERSKY, Martin | D,MD,M(C) | 20 | 70 | 240mil |