|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | REBBACH, Abde | MO(DEC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | CONECHNY, Tomás | MO,A(DEC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | TENAGLIA, Nahuel | D,MD(D) | 28 | 85 | 2.3M | |
Emp. | ROMERO, Luka | MO(DC),A(D) | 19 | 80 | 2.0M | |
- | OWONO, Jesús | GR | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GARCÍA, Kike | A(C) | 34 | 86 | 4.6M | |
- | SIVERA, Antonio | GR | 28 | 87 | 490mil | |
Emp. | JORDÁN, Joan | MD,M,MO(C) | 30 | 87 | 1.1M | |
- | VILLALIBRE, Asier | A(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | MARTÍNEZ, Toni | A(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | GURIDI, Jon | M,MO(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | GUEVARA, Ander | MD,M(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | STOICHKOV, Juan | MO,A(DEC) | 30 | 85 | 1.8M | |
- | BLANCO, Antonio | MD,M(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
Emp. | SÁNCHEZ, Manu | D,MD,M(E) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | NOVOA, Hugo | D,MD,M,MO(D),A(DC) | 21 | 78 | 1.4M | |
Emp. | MARTÍN, Carlos | MO(DE),A(DEC) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | VICENTE, Carlos | MO(DE),A(DEC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | DIARRA, Moussa | D(EC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | ABQAR, Abdel | D(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | SEDLAR, Aleksandar | D,MD(C) | 32 | 85 | 1.0M | |
- | BENAVIDEZ, Carlos | MD,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MOURIÑO, Santiago | D(DC) | 22 | 80 | 2.0M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | PANICHELLI, Joaquín | A(C) | 21 | 73 | 340mil | |
Emp. | RODRÍGUEZ, Adrián | GR | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | MOURA, Lucas | A(C) | 22 | 65 | 60mil | |
Emp. | SWIDERSKI, Grégoire | GR | 18 | 60 | 60mil | |
Emp. | PINO, Sebastián | D(C) | 21 | 70 | 260mil | |
Emp. | DE LEÓN, José | MO(DEC) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | GUERRERO, Julen Jon | MO,A(EC) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | MENDES, Tomás | M(C) | 19 | 73 | 300mil | |
Emp. | GARCÍA, Gaizka | GR | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | ÁLVAREZ, Joseda | D,MD,M,MO(D) | 23 | 70 | 80mil | |
Emp. | DIALLO, Selu | M(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | PARADA, Victor | D(EC) | 22 | 73 | 340mil | |
Emp. | ROPERO, Unai | MO,A(DEC) | 22 | 78 | 600mil | |
Emp. | MUÑOZ, Egoitz | D,MD,M(D) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | GARCÍA, Álvaro | D(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | ORTIZ, Eneko | D,MD,M(E) | 21 | 70 | 100mil | |
Emp. | DOUMBIA, Daouda | D(DC),MD,M(C) | 22 | 73 | 220mil | |
Emp. | SANNADI, Maroan | A(C) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | MARAŠ, Nikola | D(C) | 28 | 84 | 1.9M |