|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | REBBACH, Abde | MO(DEC) | 25 | 79 | 500mil | |
- | TENAGLIA, Nahuel | D,MD(D) | 27 | 84 | 1.9M | |
Emp. | SIMEONE, Giuliano | MO(DE),A(DEC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | OWONO, Jesús | GR | 22 | 73 | 280mil | |
- | GARCÍA, Kike | A(C) | 34 | 86 | 4.6M | |
- | DUARTE, Rubén | D(EC),MD(E) | 28 | 87 | 3.3M | |
- | RIOJA, Luis | M,MO(DE) | 30 | 86 | 620mil | |
- | SIVERA, Antonio | GR | 27 | 83 | 490mil | |
- | GURIDI, Jon | M,MO(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | GOROSABEL, Andoni | D(DE),MD,M(D) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | GUEVARA, Ander | MD,M(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | BLANCO, Antonio | MD,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
Emp. | SOLA, Álex | D,MD,M(D) | 24 | 80 | 800mil | |
Emp. | MARÍN, Rafa | D(C) | 21 | 78 | 1.8M | |
- | LÓPEZ, Javi | D,MD(E) | 21 | 80 | 1.4M | |
Emp. | KARRIKABURU, Jon | A(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | ALKAIN, Xeber | MO(DEC),A(DE) | 26 | 82 | 1.4M | |
Emp. | OMORODION, Samu | A(C) | 19 | 70 | 240mil | |
- | ABQAR, Abdel | D(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | HAGI, Ianis | MO,A(DEC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | SEDLAR, Aleksandar | D,MD(C) | 31 | 83 | 942mil | |
- | MARAŠ, Nikola | D(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | BENAVIDEZ, Carlos | MD,M(C) | 25 | 83 | 1.8M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | PANICHELLI, Joaquín | A(C) | 21 | 65 | 70mil | |
Emp. | RODRÍGUEZ, Adrián | GR | 22 | 73 | 280mil | |
Emp. | MOURA, Lucas | A(C) | 21 | 65 | 30mil | |
Emp. | PINO, Sebastián | D(C) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | KELLER, Stephane Paul | D(C) | 22 | 73 | 260mil | |
Emp. | TOMIĆ, Mateo | MO(DEC) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | DE LEÓN, José | MO(DEC) | 19 | 73 | 300mil | |
Emp. | BALBOA, Álex | MD,M,MO(C) | 22 | 73 | 320mil | |
Emp. | CASTRO, Aritz | GR | 25 | 70 | 70mil | |
Emp. | DE LA FUENTE, Miguel | A(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Emp. | GODOY, Alan | MO(DE),A(DEC) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | MENDES, Tomás | M(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | GARCÍA, Gaizka | GR | 18 | 67 | 180mil | |
Emp. | ÁLVAREZ, Joseda | D,MD,M,MO(D) | 22 | 70 | 180mil | |
Emp. | DIALLO, Selu | M(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | GAGUA, Giorgi | A(C) | 22 | 73 | 340mil |