|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ESCALANTE, Gonzalo | MD,M(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
Emp. | TENAGLIA, Nahuel | D,MD(D) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | OWONO, Jesús | GR | 21 | 73 | 240mil | |
- | JOSELU, Sanmartín | A(C) | 32 | 87 | 6.8M | |
- | LAGUARDIA, Víctor | D(C) | 32 | 87 | 4.1M | |
- | PINA, Tomás | MD,M(C) | 34 | 86 | 7.0M | |
- | NAVARRO, Ximo | D(DC),MD(D) | 32 | 86 | 5.3M | |
- | PACHECO, Fernando | GR | 30 | 89 | 2.7M | |
- | MÉNDEZ, Edgar | MO(DE),A(DEC) | 32 | 86 | 2.8M | |
- | DUARTE, Rubén | D(EC),MD(E) | 26 | 87 | 3.3M | |
- | PONS, Pere | MD,M(C) | 29 | 86 | 4.4M | |
- | GARCÍA, Saúl | D,MD,M(E) | 27 | 82 | 3.4M | |
- | RIOJA, Luis | M,MO(DE) | 28 | 86 | 620mil | |
- | SIVERA, Antonio | GR | 25 | 82 | 490mil | |
- | JASON, Salgueiro | M,MO(DE) | 27 | 86 | 2.7M | |
Emp. | GARCÍA, Manu | M(C),MO(DEC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | AGUIRREGABIRIA, Martin | D(DE),MD,M(D) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MOYA, Toni | D,MD,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Emp. | VALLEJO, Manu | MO,A(DEC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | LÓPEZ, Javi | D,MD,M(E) | 20 | 75 | 600mil | |
- | DE LA FUENTE, Miguel | A(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | LEJEUNE, Florian | D(C) | 31 | 86 | 4.5M | |
- | HARA, Taichi | A(C) | 23 | 80 | 1.0M | |
Emp. | LOUM, Mamadou | MD,M(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
Emp. | GUIDETTI, John | A(C) | 30 | 83 | 2.9M | |
Emp. | PELLISTRI, Facundo | MO,A(DE) | 20 | 82 | 2.4M | |
Emp. | MIAZGA, Matt | D(C) | 26 | 83 | 1.1M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | REBBACH, Abde | MO(DEC) | 23 | 67 | 36mil | |
Emp. | KELLER, Stephane Paul | D(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | TACHI, Rodríguez | D(C) | 24 | 80 | 800mil | |
Emp. | ISAAC, Carlos | D,MD,M(D) | 24 | 77 | 360mil | |
Emp. | CHECHU, José | D(EC) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | SAINZ, Borja | MO,A(DE) | 21 | 82 | 2.0M | |
Emp. | TENAS, Marc | A(C) | 20 | 70 | 340mil | |
Emp. | CASTRO, Aritz | GR | 24 | 70 | 80mil | |
Emp. | PERERA, Antonio | MD,M(C) | 24 | 75 | 280mil | |
Emp. | GODOY, Alan | MO(DE),A(DEC) | 19 | 67 | 180mil | |
Emp. | GAGUA, Giorgi | A(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | ABQAR, Abdel | D(C) | 23 | 70 | 80mil | |
Emp. | MAHMOUD, Abdallahi | D,MD,M(C) | 22 | 75 | 500mil | |
Emp. | RODRÍGUEZ, José Luis | MO(DE),A(DEC) | 23 | 80 | 800mil | |
Emp. | SILVA, João | D(C) | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | TIRLEA, Alexandru | D,MD,M,MO(D) | 22 | 67 | 120mil | |
Emp. | SYLLA, Mamadou | MO(DE),A(DEC) | 28 | 82 | 380mil |