|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | GAZZANIGA, Paulo | GR | 31 | 84 | 2.1M | |
Emp. | CASTELLANOS, Valentín | A(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
Emp. | REINIER, Jesus | MO,A(DEC) | 21 | 83 | 6.0M | |
Emp. | COUTO, Yan | D,MD,M(D) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | ESPINOSA, Bernardo | D(C) | 33 | 85 | 4.4M | |
- | ROMEU, Oriol | MD,M(C) | 31 | 87 | 4.4M | |
- | JUANPE, López | D(C) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | GARCÍA, Borja | MO(DEC) | 32 | 83 | 2.6M | |
- | LÓPEZ, David | D,MD,M(C) | 33 | 85 | 5.3M | |
- | CARLOS, Juan | GR | 35 | 84 | 3.8M | |
- | VILLA, Toni | MO(DEC),A(DE) | 28 | 85 | 420mil | |
- | GARCÍA, Aleix | M(C),MO(DEC) | 25 | 85 | 370mil | |
- | FERNÁNDEZ, Valery | D,MD,M(D),MO(DE) | 23 | 83 | 2.0M | |
Emp. | HERNÁNDEZ, Javi | D(EC),MD(E) | 24 | 82 | 1.6M | |
Emp. | RIQUELME, Rodrigo | MO(DEC),A(DE) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | GUTIÉRREZ, Miguel | D,MD,M(E) | 21 | 85 | 4.0M | |
Emp. | MARTÍN, Iván | M(C),MO(DEC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | FUIDIAS, Toni | GR | 21 | 76 | 1.2M | |
- | MARTÍNEZ, Arnau | D(DC),MD,M(D) | 19 | 85 | 4.0M | |
- | ARTERO, Ricard | MO(DEC) | 20 | 73 | 400mil | |
- | ROCA, Joel | MO(DEC),A(DE) | 17 | 70 | 240mil | |
- | FARRÉS, Biel | D(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | KÉBÉ, Ibrahima | MD,M(C) | 22 | 78 | 600mil | |
- | CALLENS, Alexander | D(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | TSYHANKOV, Viktor | MO,A(DE) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | STUANI, Christian | A(C) | 36 | 87 | 4.5M | |
- | BUENO, Santiago | D(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
Emp. | HERRERA, Yangel | MD,MO(C),M(DEC) | 25 | 88 | 7.0M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | VALLEJO, Manu | MO,A(DEC) | 26 | 85 | 2.6M | |
Emp. | VÍCTOR, Pau | MO,A(C) | 21 | 72 | 300mil | |
Emp. | MONJONELL, Eric | D(C) | 21 | 70 | 200mil | |
Emp. | TERRATS, Ramón | MD,M,MO(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
Emp. | UREÑA, Óscar | MO(DEC) | 19 | 74 | 320mil | |
Emp. | MARTÍNEZ, Gabri | D,MD,M,MO(D) | 20 | 60 | 60mil |