|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHWARZ, Petr | MD,M,MO(C) | 31 | 79 | 261mil | |
- | OLSEN, Patrick | MD,M,MO(C) | 28 | 80 | 574mil | |
- | NAHUEL, Matías | MO,A(DEC) | 26 | 81 | 2.0M | |
- | GARCÍA, Victor | D,MD,M,MO(E) | 28 | 80 | 1.3M | |
- | QUINTANA, Caye | MO(DE),A(DEC) | 29 | 80 | 670mil | |
- | EXPÓSITO, Erik | A(C) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | YEBOAH, John | MO(DEC),A(DE) | 22 | 78 | 700mil | |
- | GRÉTARSSON, Daníel | D(EC) | 27 | 78 | 357mil | |
- | SZROMNIK, Michal | GR | 29 | 78 | 960mil | |
- | LESZCZYNSKI, Rafal | GR | 30 | 78 | 343mil | |
- | KONCZKOWSKI, Martin | D(DE),MD,M,MO(D) | 29 | 80 | 565mil | |
- | RZUCHOWSKI, Michal | MD,M(C) | 29 | 76 | 265mil | |
- | BARGIEL, Przemyslaw | M(C),MO(DEC) | 22 | 73 | 360mil | |
- | POPRAWA, Konrad | D(DC) | 24 | 75 | 280mil | |
- | LYSZCZARZ, Adrian | M(C),MO(DEC) | 23 | 75 | 280mil | |
- | SAMIEC-TALAR, Piotr | MO(DE),A(DEC) | 21 | 73 | 340mil | |
- | JASTRZEMBSKI, Dennis | MO(DE),A(DEC) | 22 | 78 | 500mil | |
- | BERGIER, Sebastian | A(C) | 23 | 73 | 200mil | |
- | ZYLLA, Marcel | M(C),MO(DEC) | 23 | 75 | 280mil | |
- | JANASIK, Patryk | D(D),MD,M(DC) | 25 | 80 | 700mil | |
- | BEJGER, Lukasz | D(DC),MD(C) | 21 | 76 | 500mil | |
- | LUTOSTANSKI, Jakub | A(C) | 18 | 65 | 140mil | |
- | RADKOWSKI, Kacper | D,MD(C) | 21 | 70 | 140mil | |
- | BORUC, Maks | GR | 20 | 65 | 140mil | |
- | GRYGLAK, Filip | M(C) | 18 | 66 | 160mil | |
- | BURTA, Jozef | GR | 23 | 63 | 20mil | |
- | MIELCARZ, Oskar | GR | 18 | 63 | 100mil | |
- | BORYS, Karol | M,MO(C) | 16 | 70 | 240mil | |
- | WYPART, Olivier | D(EC),MD(E) | 22 | 63 | 22mil | |
- | BUKOWSKI, Adrian | M(C) | 19 | 70 | 240mil | |
- | VERDASCA, Diogo | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MATSENKO, Yegor | D,MD(C) | 21 | 63 | 42mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | MACKOWIAK, Mateusz | D,MD,M(E) | 21 | 69 | 120mil | |
Emp. | FRASIK, Bartlomiej | GR | 21 | 70 | 200mil | |
Emp. | KROCZ, Szymon | MO(C),A(DEC) | 22 | 68 | 60mil | |
Emp. | HYJEK, Javier | M,MO(C) | 22 | 66 | 34mil | |
Emp. | LEWKOT, Szymon | D,MD,M(C) | 23 | 76 | 320mil |