|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MONNET-PAQUET, Kévin | MO(DE),A(DEC) | 34 | 81 | 4.4M | |
Emp. | KOKORIN, Aleksandr | MO,A(DC) | 32 | 83 | 10.8M | |
- | SIKORSKI, Daniel | MO,A(DEC) | 35 | 78 | 57mil | |
Emp. | STĘPIŃSKI, Mariusz | A(C) | 27 | 84 | 3.6M | |
- | YAGO, Steeve | D(DC) | 30 | 83 | 6.6M | |
- | ALVES, Vaná | GR | 31 | 82 | 560mil | |
- | SZÖKE, Július | MD,M(C) | 27 | 79 | 394mil | |
- | DELMIRO, Évora | D(EC) | 34 | 77 | 77mil | |
- | YABLONSKIY, Evgeniy | MD,M(C) | 27 | 80 | 588mil | |
- | CAJU, Wanderson | D,MD,M(E) | 27 | 78 | 1.3M | |
- | SOFRONIOU, Ellinas | GR | 27 | 75 | 240mil | |
- | BRORSSON, Franz | D(DC),MD(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MAYAMBELA, Mihlali | MO(DEC) | 26 | 77 | 340mil | |
- | GOMIS, Yannick | A(C) | 31 | 82 | 760mil | |
- | BENGTSSON, Leo | M,MO(DEC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | PILEAS, Kostas | D(EC),MD(E) | 24 | 76 | 320mil | |
- | MEDIOUB, Abdel | D(C) | 25 | 78 | 380mil | |
- | STRUSKI, Karol | MO(DEC) | 22 | 76 | 360mil | |
- | SPOLJARIC, Matija | MD,M,MO(C) | 25 | 76 | 300mil | |
- | BOAKYE, Eric | D(DE),MD,M(D) | 23 | 78 | 400mil | |
- | MOUSSOUNDA, Alex | D(C) | 22 | 77 | 380mil | |
- | BABICKA, Shavy | MO,A(DE) | 22 | 78 | 600mil | |
- | SHUMANSKIY, Artem | MO(DE),A(DEC) | 18 | 65 | 140mil | |
- | DJAVE, Floriss | MO,A(DE) | 19 | 72 | 280mil | |
- | HIDALGO, Carlos | MO(DE),A(DEC) | 18 | 64 | 120mil | |
- | PANKOV, Ivan | MD,M(C) | 17 | 65 | 140mil | |
- | DIMITRIOU, Andreas | MD,M(C) | 19 | 67 | 180mil | |
- | YANDAL, Ismael | D(C) | 20 | 70 | 240mil | |
- | KARANIKOLAS, Kyriakos | D(C) | 19 | 60 | 60mil | |
- | CHRYSOSTOMOU, Konstantinos | GR | 20 | 68 | 200mil | |
- | STYLIANOU, Neofytos | GR | 19 | 70 | 240mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | PAPASTYLIANOU, Michalis | GR | 25 | 65 | 26mil | |
Emp. | DEDE-LHOMME, Yanis | D(EC) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | KOROMA, Osman | A(C) | 20 | 72 | 280mil | |
Emp. | SLOGAR, Martin | MO(DEC) | 22 | 74 | 260mil |