Alexander TETTEY

83
Classificação
2 (Data 17 Mai 2018)
Última classificação
MD,M(C)
Posição
Pé preferido - Direito
36
Idade
4 Abr 1986
Data de nascimento
193mil
Valor
193,000
24mil
Contrato
4 Épocas
180
Altura (cm)
68
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (8-7-7-6-9-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Charity Shield (Norwich City), SMFA Shield (Norwich City), English Shield (Norwich City), English Cup (Norwich City) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norway | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,60 | 0 | 0 |
15 | Norway | SMFA World Cup | 2 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norwich City | Divisão 2 | 32 (0) | 12 | 11 | 1 | 7,25 | 4 | 1 |
15 | Norwich City | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
15 | Norwich City | Liga Inglesa | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Norwich City | Campeonato Inglês | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 9,00 | 1 | 0 |
15 | Norwich City | SMFA Shield | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Internacional | 67 (0) | 16 | 8 | 3 | 6,85 | 2 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norwich City | Divisão 2 | 32 (0) | 12 | 11 | 1 | 7,25 | 4 | 1 |
14 | Norwich City | Divisão 2 | 29 (0) | 8 | 4 | 0 | 7,10 | 4 | 0 |
13 | Norwich City | Divisão 2 | 33 (0) | 6 | 12 | 2 | 7,21 | 2 | 0 |
12 | Norwich City | Divisão 1 | 32 (0) | 4 | 5 | 0 | 6,53 | 0 | 0 |
11 | Norwich City | Divisão 2 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,93 | 1 | 0 |
10 | Norwich City | Divisão 2 | 16 (0) | 4 | 6 | 0 | 7,19 | 1 | 0 |
10 | Stade Rennais | Divisão 2 | 16 (0) | 3 | 4 | 0 | 7,44 | 2 | 0 |
9 | Stade Rennais | Grupo E | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
9 | Stade Rennais | Divisão 1 | 28 (0) | 2 | 5 | 2 | 6,82 | 2 | 0 |
8 | Stade Rennais | Divisão 1 | 25 (0) | 3 | 9 | 0 | 7,04 | 1 | 1 |
7 | Stade Rennais | Divisão 1 | 15 (0) | 5 | 3 | 0 | 6,87 | 2 | 0 |
6 | Stade Rennais | Grupo C | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 1 | 0 |
6 | Stade Rennais | Divisão 1 | 12 (0) | 3 | 7 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
5 | Stade Rennais | Divisão 1 | 19 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,74 | 1 | 0 |
4 | Stade Rennais | Divisão 1 | 16 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,38 | 3 | 0 |
3 | Stade Rennais | Divisão 1 | 22 (0) | 3 | 4 | 0 | 5,86 | 4 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 313 (0) | 58 | 74 | 5 | 6,88 | 29 | 2 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 Jun 2013 | Stade Rennais | Norwich City | 7.1M | Alexander TETTEY |
3 | 17 Jun 2010 | AO Xanthi | Stade Rennais | 4.9M | Alexander TETTEY |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
17 Mai 2018 | 85 | 83 | ![]() |
7 Mai 2017 | 87 | 85 | ![]() |
16 Mar 2011 | 86 | 87 | ![]() |
23 Jul 2009 | 85 | 86 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |