Ortiz MANÉ

82
Classificação
1 (Data 6 Out 2015)
Última classificação
D,MD(E)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
41
Idade
21 Dez 1981
Data de nascimento
31mil
Valor
31,000
11mil
Contrato
5 Épocas
175
Altura (cm)
72
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (3-6-6-7-8-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Spanish Shield (UD Almería), Spanish Cup (UD Almería) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UD Almería | Divisão 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 3 | 0 |
15 | UD Almería | Taça Espanhola | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
15 | UD Almería | Taça do Rei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 1 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UD Almería | Divisão 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 3 | 0 |
14 | UD Almería | Divisão 1 | 27 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,74 | 2 | 0 |
13 | UD Almería | Divisão 2 | 35 (0) | 3 | 1 | 2 | 6,97 | 3 | 0 |
12 | UD Almería | Divisão 2 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 5 | 0 |
11 | UD Almería | Divisão 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
10 | Getafe CF | Divisão 1 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 1 | 0 |
9 | Getafe CF | Divisão 1 | 29 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,41 | 4 | 1 |
8 | Getafe CF | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,36 | 4 | 0 |
7 | Getafe CF | Divisão 1 | 33 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,21 | 4 | 2 |
6 | Getafe CF | Divisão 1 | 35 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,26 | 7 | 0 |
5 | Getafe CF | Divisão 1 | 38 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,29 | 0 | 0 |
4 | Getafe CF | Divisão 1 | 34 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,94 | 2 | 0 |
3 | Getafe CF | Grupo H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Getafe CF | Divisão 1 | 36 (0) | 4 | 1 | 0 | 5,31 | 3 | 0 |
2 | Getafe CF | Grupo H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
2 | Getafe CF | Divisão 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,42 | 2 | 0 |
1 | Getafe CF | Divisão 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,27 | 1 | 1 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 412 (0) | 10 | 9 | 4 | 6,25 | 42 | 4 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 Jan 2014 | Maccabi Tel Aviv | UD Almería | 3.6M | Ortiz MANÉ |
10 | 13 Jul 2013 | Getafe CF | Maccabi Tel Aviv | 6.1M | Ortiz MANÉ |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
6 Out 2015 | 83 | 82 | ![]() |
2 Jul 2015 | 84 | 83 | ![]() |
16 Jan 2015 | 85 | 84 | ![]() |
9 Nov 2013 | 86 | 85 | ![]() |
15 Jul 2013 | 87 | 86 | ![]() |
26 Jan 2013 | 88 | 87 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |