Julio ÁLVAREZ

83
Classificação
2 (Data 15 Nov 2017)
Última classificação
M,MO(C)
Posição
Pé preferido - Direito
42
Idade
1 Mai 1981
Data de nascimento
30mil
Valor
30,000
18mil
Contrato
4 Épocas
180
Altura (cm)
79
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-8-7-6-6-9)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | 1 Jogo Suspenso na SMFA. | ||
Impedido na taça | Spanish Cup (CD Numancia) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Venezuela | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CD Numancia | Divisão 2 | 26 (0) | 8 | 2 | 4 | 7,19 | 0 | 2 |
15 | CD Numancia | Taça do Rei | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | Internacional | 56 (0) | 4 | 6 | 1 | 6,68 | 7 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CD Numancia | Divisão 2 | 26 (0) | 8 | 2 | 4 | 7,19 | 0 | 2 |
14 | CD Numancia | Divisão 2 | 31 (0) | 8 | 9 | 2 | 7,32 | 3 | 0 |
13 | CD Numancia | Divisão 2 | 30 (0) | 9 | 2 | 0 | 7,57 | 4 | 0 |
12 | CD Numancia | Divisão 2 | 33 (0) | 4 | 6 | 0 | 6,88 | 8 | 0 |
11 | CD Numancia | Divisão 2 | 29 (0) | 11 | 9 | 3 | 7,48 | 2 | 1 |
10 | RCD Mallorca | Divisão 2 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,17 | 1 | 0 |
9 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 27 (0) | 2 | 7 | 0 | 6,56 | 4 | 0 |
8 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 32 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,25 | 4 | 0 |
7 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 34 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,35 | 5 | 0 |
6 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 31 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,23 | 4 | 2 |
5 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 28 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
4 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 36 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,28 | 4 | 0 |
3 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 25 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,16 | 1 | 0 |
2 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 16 (0) | 2 | 5 | 0 | 6,62 | 0 | 0 |
1 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 387 (0) | 56 | 57 | 9 | 6,71 | 42 | 5 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Nov 2009 | UD Almería | RCD Mallorca | 4.6M | Julio ÁLVAREZ |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
15 Nov 2017 | 85 | 83 | ![]() |
19 Out 2013 | 86 | 85 | ![]() |
6 Nov 2010 | 88 | 86 | ![]() |
25 Jun 2010 | 87 | 88 | ![]() |
27 Jan 2010 | 86 | 87 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |