Aldo ONE

76
Classificação
1 (Data 24 Nov 2015)
Última classificação
D(DEC)
Posição
Pé preferido - Direito
28
Idade
5 Jan 1995
Data de nascimento
272mil
Valor
272,000
7mil
Contrato
5 Épocas
182
Altura (cm)
79
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-6-6-6-8-5)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Spanish Shield (RCD Mallorca), Spanish Cup (RCD Mallorca) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RCD Mallorca | Divisão 2 | 13 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,31 | 2 | 1 |
15 | RCD Mallorca | Taça Espanhola | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
15 | RCD Mallorca | Taça do Rei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RCD Mallorca | Divisão 2 | 13 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,31 | 2 | 1 |
14 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 18 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,22 | 3 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 Dez 2014 | Nenhum | RCD Mallorca | 448mil | Aldo ONE |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
24 Nov 2015 | 75 | 76 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |